Appendix
ATTACHMENT 3: ZONE TABLE CHANGES
December 16, 2013Page 1341 section
A detailed matrix comparing old and new zone metrics including lot size, lot width, coverage, building height, floor space ratio (FSR), and setbacks.
Detailing 39 specific zonesLot size for R-1C (Small Lot) set at 360m²Standard front setbacks for most residential zones at 7.5m
ZONE TABLE CHANGES
Note: New (Old) - n/c = no change, n/a = not applicable This is an imperfect table as in some instances it's comparing apples and oranges (old zones vs new, different zones). However, it will hopefully give an idea as to the direction of the more quantifiable nature of the zone updates.

| Zone | Designation | Lot Size | Lot Width | Lot Cov. Max | Impervious Surface (max) | Bldg Height (max) | Bldg Width (min) | Bldg Area (max) | FSR | Setbacks Front | Setbacks Rear | Setbacks Interior | Setbacks Exterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Rural | 4ha san/8ha septic (n/c) | min. 10% of perim. (n/c) | 20% (7%) | n/a | 9m res, 12m ag (n/a) | n/a | 371 res, 600 ag (n/a) | n/a | 7.5m res, 30 ag (n/c) | 7.5m res, 15 ag (n/c) | 1.5m res, 15m ag (n/c) | 3m res, 15m ag (n/c) |
| A-2 | Pike Lake Rural Residential | 8ha (n/a) | min. 10% of perim. (n/a) | 20% (n/a) | 40% (n/a) | 9m res, 12m ag (n/a) | n/a | 371 res, 600 ag (n/a) | n/a | 7.5m res, 30 ag (n/a) | 7.5m res, 15 ag (n/a) | 1.5m res, 15m ag (n/a) | 3m res, 15m ag (n/a) |
| A-3 | Rural Residential | 0.5ha san/8ha septic (n/c) | min. 10% of perim. (n/c) | 20% (15%) | 40% (n/a) | 9m res, 12m ag (n/a) | n/a | 371 res, 600 ag (n/c) | n/a | 7.5m res, 30 ag (n/c) | 7.5m res, 15 ag (n/c) | 1.5m res, 15m ag (n/c) | 3m res, 15m ag (n/c) |
| R-1 | Single Detached Residential (Large Lot) | 1000m2 san/8ha septic (n/c) | 17.5m (n/c) | 40% or 372m2 (35%) | 60% (n/a) | 7.5m (n/c) | 6m (n/c) | 372m2 (n/c) | n/a | 7.5m (n/c) | 6m (7.5m) | 2m (2.14, combined 6.1m) | 4.5m (5m) |
| R-1A (R1-C) | Single Detached Residential | 850m2 (n/c) | 17.5m (n/c) | 40% (n/a) | 60% (n/a) | 7.5m (n/c) | 6m (n/c) | 372m2 (n/c) | 0.42 (n/a) | 7.5m (n/c) | 6m (7.5m) | 2m (2.14, combined 6.1m) | 4.5m (5m) |
| R-1B (R-1A/R-1B) | Single Detached Residential (Medium Lot) | 600m2 (650m2) | 17.5m (n/c) | 40% (30%) | 60% (n/a) | 7.5m (n/c) | 6m (n/c) | 325m2 (n/c) | 0.42 (n/a) | 7.5m (n/c) | 6m (7.5m) | 1.5m (2.14, combined 6.1m) | 4.5m (5m) |
| R-1C (n/a) | Single Detached Residential (Small Lot) | 350m2 (n/a) | 12m (n/a) | 40% (n/a) | 60% (n/a) | 7.5m (n/a) | 6m (n/a) | 278m2 (n/a) | 0.6 (n/a) | 6m (n/a) | 6m (n/a) | 1.5m (n/a) | 4.5m (n/a) |
| R-2 (R-2) | Semi-Detached Residential | 650m2 (650m2 per unit) | 17.5m (10m/unit) | 40% (n/a) | 60% (n/a) | 7.5m (n/c) | 6m (6m/unit, 40m/building) | 325m2 SFH/650m2 duplex (n/a) | 0.42 (n/a) | 7.5m (n/c) | 6m (10m) | 1.5m (7.5m) | 4.5m (6m) |
| RT-1 | Attached Residential | 3000m2 (3000m2 san/8ha septic) | 60m (n/c) | 35%-50% (n/c) | 60% (n/a) | 10m (n/c) | 6m (n/c) | n/a | 0.6 (n/c) | 5m (n/c) | 4.5m (n/c) | 4.5m (n/c) | 5m (n/c) |
| RM-1 | Ground-Oriented Multiple Unit Residential | 1500m2 (1500m2 san/8ha septic) | 18m (n/c) | 35%-50% (n/c) | 60% (n/a) | 7.5m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.6 (0.45) | 7.5m (n/c) | 6m (10m) | 7.5m (1.5m) | 4.5m (6m) |
| RM-2 | Apartment Residential | 1500m2 (1500m2 san/8ha septic) | 18m (n/c) | 50-60% (35-50%) | 80% (n/a) | 12m (10m) | 6m (n/a) | n/a | 1-1.6 (.7-1) | 7.5 (n/c) | 7.5m (10m) | 4.5m (7.5m) | 6m (n/c) |
| RM-3 | Mixed Residential | 1500m2 (1672m2 san/8ha septic) | 40m (n/c) | 45-50% (n/c) | 80% (n/a) | 13.5m (n/c) | n/a | n/a | 1-1.25 (1.25) | 7.5m (n/c) | 7.0m (n/c) | 4m (n/c) | 4m (n/c) |
| C-1 | Community Commercial | 700m2 (n/c) | 20m (n/c) | 40% (n/c) | 80% (n/a) | 9m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.6-1.5 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 0m-6m (0m-7.5m) | 3m (n/c) |
| C-2 | Apartment Commercial | 1500m2 (n/c) | 20m (n/c) | 40-50% (n/c) | n/a | 12m (n/c) | n/a | n/a (see zone) | 0.6-1.5 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | see table | 3m (7.5m) |
| C-3 | Service Commercial | 700m2 (n/c) | 20m (n/c) | 40-50% (40%) | 80% (n/a) | 9m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.4-0.8 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 0-6m (7.5m) | 3m (n/c) |
| C-4 | Neighbourhood Commercial | 700m2 (1500m200) | 20m (n/c) | 40-50% (n/a) | 80% (n/a) | 9m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.4-0.8 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 0-6m (7.5m) | 3m (n/c) |
| C-5 | Tourist Commercial (hotel) | 1500m2 (n/c) | 20m (n/c) | 40-50% (40%) | 80% (n/a) | 10m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.4-0.8 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 0-6m (7.5m) | 3m (n/c) |
| C-6 | Tourist Commercial | 1500m2 (n/c) | 20m (n/c) | 40-50% (40%) | 80% (n/a) | 9m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.4-0.8 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 0-6m (7.5m) | 3m (n/c) |
| C-7 | Business Park Commercial | 700m2 (700-1500m2) | 20m (n/c) | 40-50% (30-40%) | 80% (n/a) | 9m (10m) | 6m (n/a) | n/a | 0.4-1.0 (see zone) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 0-6m (7.5m) | 3m (n/c) |
| C-7A | Business Park Commercial, Automotive | 700m2 (n/a) | 20m (n/a) | 40-50% (n/a) | 80% (n/a) | 9m (n/a) | 6m (n/a) | n/a | 0.4-1.0 (n/a) | 7.5m (n/a) | 7.5m (n/a) | 0-6m (n/a) | 3m (n/a) |
| C-8 (C-9) | Brew Pub Commercial | 700m2 (n/c) | 20m (n/c) | 40-50% (40%) | 80% (n/a) | 9m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.4-0.8 (n/a) | 7.5m (n/a) | 7.5m (n/a) | 0-6m (0-7.5m) | 3m (n/a) |
| I-1 (M-1) | Light Industrial | 700m2 (n/c) | 16m (n/c) | 40-50% (50%) | 80% (n/a) | 12m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.4-0.8 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 0-6m (0-7.5m) | 6m (n/a) |
| P-1 | Regional Institutional | 700m2 (n/c) | 16m (n/c) | 40-50% (40%) | 80% (n/a) | 9m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.6-1 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 6m (1.5m, combined 4.5m) | 6m (3m) |
| P-2 | Care Institutional | 1800m2 (n/c) | 18m (n/c) | 20-50% (20%) | 80% (n/a) | 9m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.6-1 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 6m (n/c) | 6m (n/c) |
| P-3 | Parks and Recreation | 700m2 (n/c) | 16m (n/c) | 50% (n/c) | 60% (n/a) | 9m (7.5m) | 6m (n/a) | n/a | 0.4 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 6m (n/c) | 6m (n/c) |
| P-4 (P-5) | Community Institutional | 2ha (n/c) | min. 10% of perim. (n/c) | 40% (n/c) | 60% (n/a) | 9m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.4 (n/a) | 15m (7.5-15m) | 15m (7.5-20m) | 10m (3-20m) | 5m (5-15m) |
| P-5 (P-6) | Transportation | 4ha (50ha) | 16m (n/a) | 40% (n/c) | 60% (n/a) | 7.5m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.4 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 3m (n/c) | 4.5m (3m) |
| P-6 (P-7) | Thetis Lake Park | 10ha | n/a | (n/a) | (n/a) | 7.5m (n/c) | n/a | n/a | 0.4 | 15m from any property line, 30m from any watercourse (n/c) | n/a | ||
| P-7 (P-8) | Utility Corridor | 2400m2 (n/c) | 10m (n/c) | 40% (n/c) | 60% (n/a) | 7.5m (n/c) | n/a | n/a | 0.4 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 3m (n/c) | 3m (n/c) |
| P-8 (P-9) | Local Institutional | 700m2 (n/c) | 16m (n/c) | 40% (n/c) | 60% (n/a) | 9m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.4 (n/a) | 7.5m (n/c) | 7.5m (n/c) | 1.5m (1.5m, combined 4.5m) | 4.5m (3m) |
| P-9 (P-10) | Public Safety | 9,000m2 (n/c) | 16m (n/c) | 30% (n/c) | 60% (n/a) | 15m (n/c) | 6m (n/a) | n/a | 0.35 (n/a) | 0m (n/c) | 20m (n/c) | 10m (n/c) | 10m (n/c) |
Page 134
Extracted from: 2013 12 16 Council Agenda