Eagle Creek Village Building Height Calculations (Attachment 44)
Technical data sheets calculating the average geodetic grade and resulting building heights for Buildings 1 through 8.

BUILDING-1
| SEGMENT (1st-2nd) | Length (m) |
|---|---|
| AB | 30.45 |
| BC | 17.05 |
| CD | 30.45 |
| DA | 17.05 |
| TOTAL | 95 |
FINISHED GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 20 | 20 | 609 |
| BC | 20 | 20 | 341 |
| CD | 20 | 20 | 609 |
| DA | 20 | 20 | 341 |
| TOTAL | 1900 |
Average Grade (Total Average Geodetic / Total Length): 20
NATURAL GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 19.223 | 20.389 | 603.0927 |
| BC | 20.389 | 20.271 | 346.6265 |
| CD | 20.271 | 19.121 | 599.7332 |
| DA | 19.121 | 19.223 | 326.8926 |
| TOTAL | 1876.345 |
Average Geodetic: 19.751 (Lowest)
Building Height (m): (20.00-19.751) = 0.249
BUILDING-8
| SEGMENT (1st-2nd) | Length (m) |
|---|---|
| AB | 45.05 |
| BC | 17.05 |
| CD | 45.05 |
| DA | 17.05 |
| TOTAL | 124.2 |
FINISHED GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 20 | 20 | 901 |
| BC | 20 | 20 | 341 |
| CD | 20 | 20 | 901 |
| DA | 20 | 20 | 341 |
| TOTAL | 2484 |
Average Grade (Total Average Geodetic / Total Length): 20
NATURAL GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 18 | 18.76 | 828.019 |
| BC | 18.76 | 18.9 | 321.0515 |
| CD | 18.9 | 18 | 831.1725 |
| DA | 18 | 18 | 306.9 |
| TOTAL | 2287.143 |
Average Geodetic: 18.415 (Lowest)
Building Height (m): (20.00-18.415) = 1.585
BUILDING-5
| SEGMENT (1st-2nd) | Length (m) |
|---|---|
| AB | 59.5 |
| BC | 16.65 |
| CD | 59.5 |
| DA | 16.65 |
| TOTAL | 152.3 |
FINISHED GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 21 | 23 | 1309 |
| BC | 23 | 22 | 374.625 |
| CD | 22 | 22 | 1309 |
| DA | 22 | 21 | 358.05 |
| TOTAL | 3350.6 |
Average Grade (Total Average Geodetic / Total Length): 22 (Lowest)
NATURAL GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 26.044 | 26.52 | 1563.779 |
| BC | 26.52 | 24.585 | 425.282625 |
| CD | 24.585 | 24.87 | 1471.28625 |
| DA | 24.87 | 26.044 | 423.85905 |
| TOTAL | 3883.611925 |
Average Geodetic: 25.49975
Building Height (m): (28.0-22) = 6
BUILDING-2
| SEGMENT (1st-2nd) | Length (m) |
|---|---|
| AB | 18.53 |
| BC | 53.12 |
| CD | 9.90 |
| DE | 18.69 |
| EF | 9.38 |
| FA | 50.89 |
| TOTAL | 160.52 |
FINISHED GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 21 | 21 | 389.13 |
| BC | 21 | 21 | 1115.52 |
| CD | 21 | 21 | 208.11 |
| DE | 21 | 21 | 392.49 |
| EF | 21 | 21 | 196.98 |
| FA | 21 | 21 | 1068.69 |
| TOTAL | 3370.92 |
Average Grade (Total Average Geodetic / Total Length): 21.00 (Lowest)
NATURAL GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 20.5 | 21 | 384.4975 |
| BC | 21 | 23.5 | 1181.92 |
| CD | 23.5 | 23.8 | 234.135 |
| DE | 23.8 | 23.2 | 439.215 |
| EF | 23.2 | 22.7 | 215.271 |
| FA | 22.7 | 20.5 | 1099.224 |
| TOTAL | 3554.499 |
Average Geodetic: 22.14
Building Height (m): (28.0-21) = 7.00
BUILDING-3 & 4
| SEGMENT (1st-2nd) | Length (m) |
|---|---|
| AB | 18.61 |
| BC | 37.6 |
| CD | 56.5 |
| DE | 18.98 |
| EF | 57.11 |
| FA | 40.58 |
| TOTAL | 229.38 |
FINISHED GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 22 | 22 | 409.42 |
| BC | 21 | 22 | 808.4 |
| CD | 21 | 21 | 1186.5 |
| DE | 21 | 21 | 398.58 |
| EF | 21 | 21 | 1199.31 |
| FA | 21 | 22 | 872.47 |
| TOTAL | 4883.5 |
Average Grade (Total Average Geodetic / Total Length): 21.29
NATURAL GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 23.4 | 24 | 441.057 |
| BC | 24 | 22.9 | 881.72 |
| CD | 22.9 | 24.4 | 1336.225 |
| DE | 24.4 | 23.8 | 457.418 |
| EF | 23.8 | 20.7 | 1270.6975 |
| FA | 20.7 | 23.4 | 894.759 |
| TOTAL | 5251.1565 |
Average Geodetic: 22.91
Building Height (m): (37.0-21.29) (Lowest) = 15.71

BUILDING-6
| SEGMENT (1st-2nd) | Length (m) |
|---|---|
| AB | 34.4 |
| BC | 57.2 |
| CD | 6.43 |
| DE | 16.68 |
| EF | 8.85 |
| FG | 6.57 |
| GH | 40.28 |
| HI | 12.39 |
| IJ | 13.35 |
| JK | 18.93 |
| KL | 12.39 |
| LA | 50.82 |
| TOTAL | 278.29 |
FINISHED GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 18.58 | 20 | 663.576 |
| BC | 20 | 20 | 1144 |
| CD | 20 | 20 | 128.6 |
| DE | 20 | 19.5 | 329.43 |
| EF | 19.5 | 20 | 174.7875 |
| FG | 20 | 20 | 131.4 |
| GH | 20 | 20 | 805.6 |
| HI | 20 | 18 | 235.41 |
| IJ | 18 | 18.8 | 245.64 |
| JK | 18.8 | 18.8 | 355.884 |
| KL | 18.8 | 18.8 | 232.932 |
| LA | 18.8 | 18.58 | 949.8258 |
| TOTAL | 5314.3317 |
Average Grade (Total Average Geodetic / Total Length): 19.10
NATURAL GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 20.13 | 22.6 | 734.956 |
| BC | 22.6 | 19.75 | 1211.21 |
| CD | 19.75 | 18.6 | 123.29525 |
| DE | 18.6 | 18 | 305.244 |
| EF | 18 | 18 | 159.3 |
| FG | 18 | 18 | 118.26 |
| GH | 18 | 17.53 | 715.5742 |
| HI | 17.53 | 17.84 | 219.11715 |
| IJ | 17.84 | 16.87 | 231.6895 |
| JK | 16.87 | 18.5 | 334.7735 |
| KL | 18.5 | 20.13 | 239.31285 |
| LA | 20.13 | 20.13 | 1023.0066 |
| TOTAL | 5241.94655 |
Average Geodetic: 18.84 (Lowest)
Building Height (m): (32.5-18.84) = 13.66
BUILDING-7
| SEGMENT (1st-2nd) | Length (m) |
|---|---|
| AB | 33.55 |
| BC | 1.86 |
| CD | 2.95 |
| DE | 5.82 |
| EF | 2.7 |
| FG | 9.16 |
| GH | 3.16 |
| HI | 1.7 |
| IJ | 9.16 |
| JK | 1.7 |
| KL | 1.7 |
| LM | 2.95 |
| MN | 1.65 |
| NO | 24.29 |
| OP | 5.49 |
| PQ | 3.25 |
| QR | 5.25 |
| RS | 3 |
| ST | 9.3 |
| TU | 3.08 |
| UV | 3.02 |
| VW | 3.06 |
| WX | 2.95 |
| XY | 2.95 |
| YZ | 1.62 |
| Z-AA | 1.51 |
| AA-AB | 2.62 |
| AB-AC | 1.83 |
| AC-AD | 3.23 |
| AD-A | 1.53 |
| TOTAL | 162.83 |
FINISHED GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 18 | 20 | 637.45 |
| BC | 20 | 20 | 37.2 |
| CD | 20 | 20 | 59 |
| DE | 20 | 20 | 116.4 |
| EF | 20 | 18 | 51.3 |
| FG | 18 | 20 | 174.04 |
| GH | 20 | 18 | 60.04 |
| HI | 18 | 18 | 30.6 |
| IJ | 18 | 18 | 164.88 |
| JK | 18 | 18 | 30.6 |
| KL | 18 | 18 | 30.6 |
| LM | 18 | 18 | 53.1 |
| MN | 18 | 18 | 29.7 |
| NO | 18 | 18 | 437.22 |
| OP | 18 | 18 | 98.82 |
| PQ | 18 | 18 | 58.5 |
| QR | 18 | 18 | 94.5 |
| RS | 18 | 18 | 54 |
| ST | 18 | 18 | 16.74 |
| TU | 18 | 18 | 55.44 |
| UV | 18 | 18 | 54.36 |
| VW | 18 | 18 | 55.08 |
| WX | 18 | 18 | 53.1 |
| XY | 18 | 18 | 53.1 |
| YZ | 18 | 18 | 29.16 |
| Z-AA | 18 | 18 | 27.18 |
| AA-AB | 18 | 18 | 47.16 |
| AB-AC | 18 | 18 | 32.94 |
| AC-AD | 18 | 18 | 58.14 |
| AD-A | 18 | 18 | 27.54 |
| TOTAL | 2992.07 |
Average Grade (Total Average Geodetic / Total Length): 18.38
NATURAL GRADE:
| GEODETIC POINT | Point 1st (m) | Point 2nd (m) | AVERAGE GEODETIC (1st+2nd)/2xLength |
|---|---|---|---|
| AB | 18.97 | 18 | 620.17175 |
| BC | 18 | 18 | 29.88 |
| CD | 18 | 18 | 53.1 |
| DE | 18 | 18 | 104.76 |
| EF | 18 | 18 | 48.6 |
| FG | 18 | 18 | 164.88 |
| GH | 18 | 18 | 56.88 |
| HI | 18 | 18 | 30.6 |
| IJ | 18 | 18 | 164.88 |
| JK | 18 | 18 | 30.6 |
| KL | 18 | 18 | 30.6 |
| LM | 18 | 17.95 | 53.02625 |
| MN | 17.95 | 17.67 | 29.3865 |
| NO | 17.67 | 17.56 | 431.5765 |
| OP | 17.56 | 18.14 | 97.9965 |
| PQ | 18.14 | 18.3 | 59.215 |
| QR | 18.3 | 18.28 | 95.76 |
| RS | 18.28 | 18.58 | 55.29 |
| ST | 18.58 | 18.53 | 172.5615 |
| TU | 18.53 | 18.75 | 57.4112 |
| UV | 18.75 | 18.56 | 56.3381 |
| VW | 18.56 | 18.82 | 57.1914 |
| WX | 18.82 | 18.54 | 54.47175 |
| XY | 18.54 | 18.27 | 29.8161 |
| YZ | 18.27 | 18.42 | 29.7189 |
| Z-AA | 18.42 | 18.63 | 30.0105 |
| AA-AB | 18.63 | 18.64 | 49.01005 |
| AB-AC | 18.64 | 18.85 | 60.98565 |
| AC-AD | 18.85 | 19.03 | 29.07 |
| AD-A | 19.03 | 18.97 | 60.98565 |
| TOTAL | 2969.8076 |
Average Geodetic: 18.24 (Lowest)
Building Height (m): (41.94-18.24) = 23.70