Appendix
400 Block Nursery Hill Dr - Rezoning Application Table
December 10, 2013Page 2421 section
A table listing lot numbers, street addresses, owner names, and lot sizes for the properties involved in the Nursery Hill Drive rezoning application.
400 Block Nursery Hill DrLot sizes ranging from 559m2 to 771m2Addresses from 400 to 445 Nursery Hill Dr
400 Block Nursery Hill Dr - Rezoning Application

| Address | Lot | Owners | Lot Size (m²) |
|---|---|---|---|
| 400 Nursery Hill Dr | 1 | Tolsma, Allan and Angela | 596 |
| 404 Nursery Hill Dr | 2 | Nel, Leenta and Christiaan | 585 |
| 405 Nursery Hill Dr | 23 | Ferreira, Gary and Carlene | 567 |
| 408 Nursery Hill Dr | 3 | NOT PARTICIPATING | 572 |
| 409 Nursery Hill Dr | 22 | Sharma, Hari and Promila | 565 |
| 412 Nursery Hill Dr | 4 | Sihota, Surjit and Baljit | 569 |
| 413 Nursery Hill Dr | 21 | Takhar, Gursev and Arvinder | 566 |
| 416 Nursery Hill Dr | 5 | Manshadi, Vahid and Minoo | 593 |
| 417 Nursery Hill Dr | 20 | Pringnitz, Keith and Kerry | 571 |
| 420 Nursery Hill Dr | 6 | Galhon, Sanjiv and Inderjit | 639 |
| 421 Nursery Hill Dr | 19 | NOT PARTICIPATING | 714 |
| 424 Nursery Hill Dr | 7 | Ahluwalia, Hardip and Pushpinder | 771 |
| 425 Nursery Hill Dr | 18 | Branter, Leslie and Freer, Kathleen | 763 |
| 428 Nursery Hill Dr | 8 | Dodd, Parmveer et al. | 738 |
| 429 Nursery Hill Dr | 17 | NOT PARTICIPATING | 563 |
| 432 Nursery Hill Dr | 9 | Bissett, Jeffrey et al. | 592 |
| 433 Nursery Hill Dr | 16 | Connaroe, Dustin and Rebecca | 564 |
| 436 Nursery Hill Dr | 10 | Dodd's Furniture Ltd. | 559 |
| 437 Nursery Hill Dr | 15 | NOT PARTICIPATING | 562 |
| 440 Nursery Hill Dr | 11 | Kinnear, Christopher | 562 |
| 441 Nursery Hill Dr | 14 | NOT PARTICIPATING | 569 |
| 444 Nursery Hill Dr | 12 | Ferreira, Gary and Carlene | 574 |
| 445 Nursery Hill Dr | 13 | NOT PARTICIPATING | 576 |
Page 242
Extracted from: 2013 12 10 Council Agenda