Appendix
ATTACHMENT A: 2013 Resource Allocation Plan (RAP) Updates – BCAS only
April 1, 2014Pages 113–1152 sections
List of medical incident codes downgraded from 'HOT' (lights and siren) to 'COLD' response under the new RAP.
Lists 74 event typesIncludes falls, animal bites, and various injuries
ATTACHMENT A
Page 113–115
2013 Resource Allocation Plan (RAP) Updates – BCAS only
*RAP is HOT (code 3) unless otherwise indicated
Change from HOT to COLD response

| Event Type | Description | Current RAP | New RAP |
|---|---|---|---|
| 01C01 | Abdo Pain - SUSPECTED aortic aneurysm | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 01C02 | Abdo Pain - Known aortic aneurysm | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 01C03 | Abdo Pain - Fainting or near fainting | BLS-3 | BLS-2 |
| 01C04 | Abdo Pain - Female with fainting or near fainting | BLS-3 | BLS-2 |
| 01C05 | Abdo Pain - Male with pain above navel | BLS-3 | BLS-2 |
| 01C06 | Abdo Pain - Female with pain above navel | BLS-3 | BLS-2 |
| 02B01 | Allergy / Sting - Unknown status | BLS-3 | BLS-2 |
| 02B01i | Allergy / Sting - Unknown status - Inj admin adv | BLS-3 | BLS-2 |
| 02B01m | Allergy / Sting - Unknown status - Med admin adv | BLS-3 | BLS-2 |
| 03B01 | Animal Bites - POSSIBLY DANGEROUS body area | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 04B01a | Assault - POSSIBLY DANGEROUS body area - Assault | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 04B01s | Assault - POSSIBLY DANGEROUS body area - Sexual assault | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 05C03 | Back Pain - Fainting or near fainting | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 06C01 | Breathing Probs - Abnormal breathing | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 06C01a | Breathing Probs - Abnormal breathing - Asthma | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 08C01 | HAZMAT/CBRN - Alert with difficulty breathing | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 08C01b | HAZMAT/CBRN - Alert with difficulty breathing - Biological | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 08C01c | HAZMAT/CBRN - Alert with difficulty breathing - Chemical | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 08C01g | HAZMAT/CBRN - Alert with difficulty breathing - Smell of gas | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 08C01m | HAZMAT/CBRN - Alert with difficulty breathing - CO | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 08C01n | HAZMAT/CBRN - Alert with difficulty breathing - Nuclear | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 08C01r | HAZMAT/CBRN - Alert with difficulty breathing - Radiological | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 08C01s | HAZMAT/CBRN - Alert w/ difficulty breathing - Suicide attempt | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 08C01u | HAZMAT/CBRN - Alert with difficulty breathing - Unknown | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 12B01 | Convulsions - Effective breathing not verified | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 12B01e | Convulsions - Effective breathing not verified - Hx seizures | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 13C03 | Diabetic - Abnormal breathing | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 13C03c | Diabetic - Abnormal breathing - Aggressive | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 15C01e | Electrocution - Alert and breathing normally - Electrocution | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 15C01l | Electrocution - Alert and breathing normally - Lightning | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 15D08e | Electrocution - Unknown status - Electrocution | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 15D08l | Electrocution - Unknown status - Lightning | BLS-3-FR | BLS-2-FR |

| Event Type | Description | Current RAP | New RAP |
|---|---|---|---|
| 17B01 | Falls - POSSIBLY DANGEROUS body area | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 17B01g | Falls - POSSIBLY DANGEROUS body area - On the ground | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 17B01j | Falls - POSSIBLY DANGEROUS body area - Jumper | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 17B02 | Falls - SERIOUS Hemorrhage | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 17B02g | Falls - SERIOUS Hemorrhage - On the ground | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 17B02j | Falls - SERIOUS Hemorrhage - Jumper | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 18C02 | Headache - Abnormal breathing | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 19C07 | Heart Probs - Unknown status | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 20C01c | Heat / Cold - Heart attack or angina history - Cold exposure | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 20C01h | Heat / Cold - Heart attack or angina history - Heat exposure | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 21B01 | Hemorrhage - POSSIBLY DANGEROUS Hemorrhage | BLS-3 | BLS-2 |
| 21C01 | Hemorrhage - Hemorrhage through TUBES | BLS-3 | BLS-2 |
| 21C02 | Hemorrhage - Hemorrhage of dialysis fistula | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 21D03 | Hemorrhage - DANGEROUS Hemorrhage | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 24C01 | Pregnancy - 2nd TRIMESTER hemorrhage or MISCARRIAGE | BLS-3 | BLS-2 |
| 24C02 | Pregnancy - 1st TRIMESTER SERIOUS hemorrhage | BLS-3 | BLS-2 |
| 26C02 | Sick Person - Abnormal breathing | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 29B01 | MVA - Injuries | BLS-3 | BLS-2 |
| 29B01u | MVA - Injuries - Unknown px | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 29B01v | MVA - Injuries - Multi Patient | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 29B01x | MVA - Injuries - Unk Px Add Vehs | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 29B01y | MVA - Injuries - Multi px Add Veh | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 29B02 | MVA - SERIOUS hemorrhage | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 29B02u | MVA - SERIOUS hemorrhage - Unknown px | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 29B02v | MVA - SERIOUS hemorrhage - Multi Patient | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 29B02x | MVA - SERIOUS hemorrhage - Unk Px Add Vehs | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 29B02y | MVA - SERIOUS hemorrhage - Multi px Add Veh | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 29B03 | MVA - Other hazards | BLS-3 | BLS-2 |
| 29B03u | MVA - Other hazards - Unknown px | BLS-3 | BLS-2 |
| 29B03v | MVA - Other hazards - Multi Patient | BLS-3 | BLS-2 |
| 29B03x | MVA - Other hazards - Unk Px Add Vehs | BLS-3 | BLS-2 |
| 29B03y | MVA - Other hazards - Multi px Add Veh | BLS-3 | BLS-2 |
| 29B04 | MVA - Unknown status | BLS-3 | BLS-2 |
| 29B04u | MVA - Unknown status - Unknown px | BLS-3 | BLS-2 |
| 29B04v | MVA - Unknown status - Multi Patient | BLS-3 | BLS-2 |
| 29B04x | MVA - Unknown status - Unk Px Add Vehs | BLS-3 | BLS-2 |
| 29B04y | MVA - Unknown status - Multi px Add Veh | BLS-3 | BLS-2 |
| 30B01 | Trauma Injury - POSSIBLY DANGEROUS body area | BLS-3-FR | BLS-2-FR |

| Event Type | Description | Current RAP | New RAP |
|---|---|---|---|
| 30B02 | Trauma Injury - SERIOUS hemorrhage | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 31A02 | UC / Fainting - Fainting episode(s) and alert - Cardiac history | BLS-3-FR | BLS-2-FR |
| 31C01 | UC / Fainting - Alert with abnormal breathing | BLS-3 | BLS-2 |
| 31C03 | UC / Fainting - Female with abdominal pain | BLS-3 | BLS-2 |
Change from COLD to HOT response
| Event Type | Description | Current RAP | New RAP |
|---|---|---|---|
| 32B03 | Unknown - Unknown status | BLS-2 | BLS-3 |
| 32B04 | Unknown - Callers language not understood | BLS-2 | BLS-3 |
Page 113–115
Extracted from: 2014 04 01 Council Agenda