Appendix
Landscape Plan - South East Site Buildings C&D (L1.4)
October 21, 2025Page 961 section
Detailed landscape plan for the South East portion of the site focusing on Buildings C and D.
May 10, 20209 Erskine Lane
Tree Inventory
9 Erskin Lane, Victoria
Completed on May 4th, 2020
| Waypoint | Species | 60mm to 300mm | 301mm to 600mm | 601mm + | DBH (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Garry oak | 1 | 15 | ||
| 231 | Douglas-fir | 1 | 2 | ||
| 231 | Garry oak | 1 | 25 | ||
| 232 | Douglas-fir | 1 | 1 | 65 | |
| 232 | Garry oak | 1 | 10 | ||
| 233 | Arbutus | 1 | 37 | ||
| 234 | Arbutus | 1 | MS 37, 20 | ||
| 235 | Douglas-fir | 1 | 64 | ||
| 235 | Garry oak | 2 | 25, 15 | ||
| 236 | Arbutus | 2 | |||
| 236 | Garry oak | 2 | 25, 16 | ||
| 236 | Douglas-fir | 1 | |||
| 237 | Garry oak | 2 | 20, 18 | ||
| 238 | Arbutus | 1 | |||
| 238 | Douglas-fir | 1 | 62 | ||
| 239 | Garry oak | 1 | 15 | ||
| 240 | Arbutus | 2 | |||
| 241 | Douglas-fir | 2 | 1 | 61 | |
| 241 | Garry oak | 1 | 15 | ||
| 242 | Garry oak | 1 | 15 | ||
| 242 | Arbutus | 1 | 38 | ||
| 243 | Douglas-fir | 1 | |||
| 243 | Arbutus | 1 | |||
| 244 | Arbutus | 1 | |||
| 244 | Garry oak | 2 | 15, 10 | ||
| 245 | Arbutus | 2 | |||
| 245 | Douglas-fir | 1 | |||
| 245 | Garry oak | 2 | 15, 7 | ||
| 247 | Bigleaf maple | 1 | |||
| 248 | Garry oak | 3 | 25, 25, 20 | ||
| 249 | Bigleaf maple | 2 | |||
| 250 | Bigleaf maple | 1 | |||
| 251 | Bigleaf maple | 2 | |||
| 252 | Bigleaf maple | 1 | |||
| 253 | Garry oak | 2 | 10, 10 | ||
| 254 | Garry oak | 4 | 10 ave | ||
| 255 | Garry oak | 4 | 25, 10, 10, 15 | ||
| 256 | Garry oak | 2 | 20, 10 | ||
| 257 | Garry oak | 5 | 15 ave | ||
| 258 | Garry oak | 5 | 10 ave | ||
| 259 | Garry oak | 4 | 15 ave | ||
| 260 | Garry oak | 3 | 15 ave | ||
| 261 | Garry oak | 4 | 15 ave | ||
| 262 | Garry oak | 6 | 15 ave | ||
| 263 | Garry oak | 2 | 15 ave | ||
| 264 | Garry oak | 2 | 20, 7 |
Page 96
Extracted from: 2025 10 21 Council Agenda - Agenda - Pdf