Appendix
Schedule 3: Site Plan of Lot B Section 93 Esquimalt District Plan 26648
October 21, 2025Page 981 section
Site plan for the Westurban Developments project at Watkiss Way and Erskine Lane.
9 Erskine LaneMcElhanney Associates Land Surveying Ltd.
Tree Inventory
9 Erskin Lane, Victoria Completed on May 4th, 2020
| Waypoint | Species | 60mm to 300mm | 301mm to 600mm | 601mm + | DBH (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Arbutus | 1 | |||
| 294 | Douglas-fir | 1 | |||
| 295 | Garry oak | 2 | 13 ave | ||
| 295 | Douglas-fir | 1 | |||
| 296 | Garry oak | 1 | 13 | ||
| 297 | Garry oak | 1 | 12 | ||
| 298 | Douglas-fir | 1 | |||
| 299 | Garry oak | 2 | 15 ave | ||
| 300 | Douglas-fir | 2 | 1 | 79 | |
| 300 | Garry oak | 2 | 23 ave | ||
| 301 | Douglas-fir | 4 | 3 | ||
| 302 | Garry oak | 3 | 12 ave | ||
| 303 | Garry oak | 4 | 20 ave | ||
| 303 | Douglas-fir | 1 | |||
| 304 | Garry oak | 1 | 17 | ||
| 305 | Douglas-fir | 3 | |||
| 305 | Garry oak | 1 | 12 | ||
| 306 | Douglas-fir | 2 | 1 | 1 | 64 |
| 307 | Arbutus | 1 | |||
| 308 | Douglas-fir | 1 | |||
| 309 | Garry oak | 1 | 28 | ||
| 309 | Douglas-fir | 3 | |||
| 309 | Arbutus | 1 | 32 | ||
| 310 | Douglas-fir | 3 | 2 | ||
| 310 | Arbutus | 1 | |||
| 311 | Douglas-fir | 1 | 1 | 63 | |
| 312 | Douglas-fir | 2 | 1 | ||
| 313 | Douglas-fir | 1 | |||
| 314 | Douglas-fir | 3 | 3 | ||
| 314 | Arbutus | 1 | |||
| 315 | Bigleaf maple | 1 | |||
| 315 | Douglas-fir | 4 | 1 | ||
| 316 | Douglas-fir | 6 | 1 | ||
| 316 | Arbutus | 1 | 1 | 46 | |
| 317 | Willow | 1 | |||
| 317 | Douglas-fir | 2 | 1 | ||
| 318 | Douglas-fir | 1 | |||
| 318 | Arbutus | 1 | |||
| 318 | Hawthorn | 1 | |||
| 319 | Douglas-fir | 1 | 70 | ||
| 320 | Arbutus | 1 | |||
| 321 | Douglas-fir | 1 | |||
| 322 | Garry oak | 1 | 22 | ||
| 322 | Douglas-fir | 1 | |||
| 323 | Douglas-fir | 1 | |||
| 324 | Douglas-fir | 1 | 92 |
Page 98
Extracted from: 2025 10 21 Council Agenda - Agenda - Pdf