September 2013 YTD Income Statement Report
Financial report providing an overview of the General Revenue Fund and Sewer Fund as of September 30, 2013.
TOWN OF VIEW ROYAL COMMITTEE OF THE WHOLE REPORT
TO: Committee of the Whole DATE: October 1, 2013 FROM: Jeannie Beauchamp, Director of Finance MEETING DATE: October 8, 2013
September 2013 YTD INCOME STATEMENT
RECOMMENDATION: THAT the Committee receive the October 1, 2013 September 2013 YTD Income Statement Report for information.
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER'S COMMENTS: I concur with the recommendation.
PURPOSE OF REPORT: To provide Council with information regarding the 2013 Income Statement to date.
INFORMATION: An overview of the General Revenue Fund and the Sewer Fund are attached for council's information. The majority of the variances that are shown are due to the timing of the expenditures during the year or due to the timing of revenues received.
New variances to note:
- Nil
Previous variances to note:
- A shortfall of building permit revenue of $85,000 is expected compared to budget. This is predominately due to the timing of the Eagle Creek development.
RECOMMENDATION: THAT the Committee receive the October 1, 2013 September 2013 YTD Income Statement Report for information.

SUBMITTED BY: J. Beauchamp, Director of Finance REVIEWED BY: K. Anema, Chief Administrative Officer
TOWN OF VIEW ROYAL Income Statement
For Period Ending 30-Sep-2013
General Operating Fund - Revenue
| Account | CURRENT MON1 | YTD ACTUAL | COMMITTED | YTD & COMMITTED | CURRENT BUDGET | REMAINING | PRIOR YTD ACTUAL | PRIOR YR BUDGET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXATION | ||||||||
| PROPERTY TAXES | 0 | -5,907,447.81 | 0 | -5,907,448 | -6,048,057 | -140,609 | -5,537,543.93 | -5,693,315 |
| Total TAXATION | 0 | -5,907,447.81 | 0 | -5,907,448 | -6,048,057 | -140,609 | -5,537,543.93 | -5,693,315 |
| SALES OF SERVICE | ||||||||
| SALES OF SERVICE | -13,639 | -823,861.41 | 0 | -823,861 | -997,614 | -173,753 | -247,142.36 | -590,664 |
| Total SALES OF SERVICE | -13,639 | -823,861.41 | 0 | -823,861 | -997,614 | -173,753 | -247,142.36 | -590,664 |
| GARBAGE USER FEES | ||||||||
| GARBAGE | -1,968 | -346,007.92 | 0 | -346,008 | -347,614 | -1,606 | -333,545.13 | -331,079 |
| Total GARBAGE USER FEES | -1,968 | -346,007.92 | 0 | -346,008 | -347,614 | -1,606 | -333,545.13 | -331,079 |
| OTHER REVENUE | ||||||||
| FINES & MTI | -45 | -7,055.00 | 0 | -7,055 | -3,550 | 3,505 | -8,680.00 | -3,100 |
| RENTALS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -49,784 | -49,784 | 0.00 | -50,000 |
| COST RECOVERY | -1,925 | -53,813.83 | 0 | -53,814 | -50,188 | 3,626 | -19,838.67 | -86,700 |
| OTHER REVENUE | -2,314 | -1,025,869.32 | 0 | -1,025,869 | -26,400 | 999,469 | -24,185.35 | -28,400 |
| Total OTHER REVENUE | -4,285 | -1,086,738.15 | 0 | -1,086,738 | -129,922 | 956,816 | -52,704.02 | -168,200 |
| RETURN ON INVESTMENT | ||||||||
| RETURN ON INVESTMENT | -3,471 | -70,806.12 | 0 | -70,806 | -107,000 | -36,194 | -157,217.95 | -130,000 |
| Total RETURN ON INVESTMENT | -3,471 | -70,806.12 | 0 | -70,806 | -107,000 | -36,194 | -157,217.95 | -130,000 |
| UNCONDITIONAL GRANTS | ||||||||
| UNCONDITIONAL GRANTS | 0 | -315,259.00 | 0 | -315,259 | -309,835 | 5,424 | -657,700.00 | -455,902 |
| Total UNCONDITIONAL GRANTS | 0 | -315,259.00 | 0 | -315,259 | -309,835 | 5,424 | -657,700.00 | -455,902 |
| CONDITIONAL GRANTS | ||||||||
| CONDITIONAL GRANTS | 10,860 | -1,527.23 | 0 | -1,527 | -1,432,184 | -1,430,657 | -1,422,317.71 | -1,616,393 |
| Total CONDITIONAL GRANTS | 10,860 | -1,527.23 | 0 | -1,527 | -1,432,184 | -1,430,657 | -1,422,317.71 | -1,616,393 |
| PRIOR YEARS SURPLUS | ||||||||
| SURPLUS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -353,029 | -353,029 | 0.00 | -284,196 |
| Total PRIOR YEARS SURPLUS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -353,029 | -353,029 | 0.00 | -284,196 |
| TRANSFER FROM OTHER FUNDS | ||||||||
| TRANSFERS | 0 | -19,082.81 | 0 | -19,083 | -2,262,932 | -2,243,849 | -340,295.76 | -2,255,000 |
| Total TRANSFER FROM OTHER FUNDS | 0 | -19,082.81 | 0 | -19,083 | -2,262,932 | -2,243,849 | -340,295.76 | -2,255,000 |
| COLLECTIONS FOR OTHER GOVERNMENTS | ||||||||
| COLLECTIONS FOR OTHER GOVERNMENTS | 0 | -6,590,338.24 | 0 | -6,590,338 | -6,409,600 | 180,738 | -6,284,762.56 | -6,283,956 |

General Operating Fund - Expenditure
| Account | CURRENT MON1 | YTD ACTUAL | COMMITTED | YTD & COMMITTED | CURRENT BUDGET | REMAINING | PRIOR YTD ACTUAL | PRIOR YR BUDGET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total COLLECTIONS FOR OTHER GOVERNMENT | 0 | -6,590,338.24 | 0 | -6,590,338 | -6,409,600 | 180,738 | -6,284,762.56 | -6,283,956 |
| Expenditure | ||||||||
| GENERAL GOVERNMENT SERVICES | ||||||||
| LEGISLATIVE | 9,128 | 66,120.09 | 0 | 66,120 | 111,400 | 45,280 | 73,123.13 | 118,700 |
| PUBLIC RELATIONS | 12,220 | 134,264.03 | 0 | 134,264 | 173,616 | 39,352 | 122,348.79 | 141,658 |
| ADMINISTRATIVE | 48,144 | 741,549.70 | 16,177 | 757,727 | 1,017,308 | 259,581 | 693,880.00 | 1,062,722 |
| FINANCE | 31,354 | 285,229.66 | 0 | 285,230 | 434,591 | 149,361 | 282,021.60 | 372,718 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 12,971 | 52,091.30 | 0 | 52,091 | 66,870 | 14,779 | 70,862.59 | 59,500 |
| Total GENERAL GOVERNMENT SERVICES | 113,816 | 1,279,254.78 | 16,177 | 1,295,432 | 1,803,785 | 508,353 | 1,242,236.11 | 1,755,298 |
| PROTECTIVE SERVICES | ||||||||
| FIRE SERVICES | 55,785 | 776,341.84 | 0 | 776,342 | 1,052,040 | 275,698 | 739,032.92 | 1,010,170 |
| EMERGENCY PLANNING | 7,931 | 75,984.35 | 0 | 75,984 | 136,734 | 60,750 | 74,846.74 | 129,630 |
| POLICE | 0 | 622,673.19 | 0 | 622,673 | 1,360,315 | 737,642 | 583,527.44 | 1,265,135 |
| BUILDING INSPECTION | 11,867 | 136,480.89 | 0 | 136,481 | 183,135 | 46,654 | 138,042.91 | 187,329 |
| BYLAW ENFORCEMENT | 3,410 | 33,771.19 | 0 | 33,771 | 67,737 | 33,966 | 33,055.19 | 57,353 |
| Total PROTECTIVE SERVICES | 78,993 | 1,645,251.46 | 0 | 1,645,251 | 2,799,961 | 1,154,710 | 1,568,505.20 | 2,649,617 |
| TRANSPORTATION SERVICES | ||||||||
| TRANSPORTATION ADMIN | 22,755 | 277,576.96 | 0 | 277,577 | 531,765 | 254,188 | 203,951.79 | 374,238 |
| TRANSPORTATION ROADS | 17,757 | 999,057.57 | 0 | 999,058 | 1,555,405 | 556,347 | 1,098,210.37 | 1,574,795 |
| Total TRANSPORTATION SERVICES | 40,512 | 1,276,634.53 | 0 | 1,276,635 | 2,087,170 | 810,535 | 1,302,162.16 | 1,949,033 |
| ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES | ||||||||
| ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES | 15,945 | 247,519.52 | 0 | 247,520 | 361,744 | 114,224 | 188,956.43 | 331,079 |
| Total ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES | 15,945 | 247,519.52 | 0 | 247,520 | 361,744 | 114,224 | 188,956.43 | 331,079 |
| PLANNING | ||||||||
| PLANNING SERVICES | 25,620 | 299,841.35 | 0 | 299,841 | 443,232 | 143,391 | 333,600.32 | 575,905 |
| Total PLANNING | 25,620 | 299,841.35 | 0 | 299,841 | 443,232 | 143,391 | 333,600.32 | 575,905 |
| PARKS SERVICES | ||||||||
| PARKS SERVICES | 27,488 | 260,476.87 | 0 | 260,477 | 451,301 | 190,824 | 308,946.84 | 501,555 |
| Total PARKS SERVICES | 27,488 | 260,476.87 | 0 | 260,477 | 451,301 | 190,824 | 308,946.84 | 501,555 |
| RECREATION & CULTURE SERVICES | ||||||||
| RECREATION SERVICES | 0 | 513,315.00 | 0 | 513,315 | 684,420 | 171,105 | 483,552.75 | 644,737 |
| LIBRARY SERVICES | 35,480 | 321,117.90 | 0 | 321,118 | 431,108 | 109,990 | 336,804.18 | 420,000 |
| Total RECREATION & CULTURE SERVICES | 35,480 | 834,432.90 | 0 | 834,433 | 1,115,528 | 281,095 | 820,356.93 | 1,064,737 |
| FISCAL SERVICES | ||||||||
| BANK CHARGES | 342 | 5,410.48 | 0 | 5,410 | 12,250 | 6,840 | 5,491.11 | 12,250 |

| Account | CURRENT MON1 | YTD ACTUAL | COMMITTED | YTD & COMMITTED | CURRENT BUDGET | REMAINING | PRIOR YTD ACTUAL | PRIOR YR BUDGET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBENTURE DEBT - INTEREST | 70,114 | 140,227.60 | 0 | 140,228 | 177,328 | 37,100 | 140,227.60 | 142,388 |
| DEBENTURE DEBT - PAYMENT | 284,138 | 284,138.04 | 0 | 284,138 | 353,138 | 79,000 | 284,138.04 | 284,138 |
| LOSS ON EXCHANGE | 0 | 564.06 | 0 | 564 | 0 | -564 | 0.00 | 0 |
| Total FISCAL SERVICES | 354,594 | 430,340.18 | 0 | 430,340 | 552,716 | 122,376 | 429,856.75 | 438,776 |
| AMORTIZATION | ||||||||
| AMORTIZATION | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2,130,000 | 2,130,000 | 0.00 | 2,075,000 |
| Total AMORTIZATION | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2,130,000 | 2,130,000 | 0.00 | 2,075,000 |
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | ||||||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 1,199 | 243,949.00 | 0 | 243,949 | 242,750 | -1,199 | 401,625.00 | 183,750 |
| Total TRANSFER TO OTHER FUNDS | 1,199 | 243,949.00 | 0 | 243,949 | 242,750 | -1,199 | 401,625.00 | 183,750 |
| COLLECTION FOR OTHER GOV'T | ||||||||
| COLLECTIONS FOR OTHER GOVT | 0 | 6,308,808.94 | 0 | 6,308,809 | 6,409,600 | 100,791 | 6,052,444.58 | 6,283,956 |
| Total COLLECTION FOR OTHER GOV'T | 0 | 6,308,808.94 | 0 | 6,308,809 | 6,409,600 | 100,791 | 6,052,444.58 | 6,283,956 |
| Total General Operating Fund | 679,143 | -2,334,559.16 | 16,177 | -2,318,382 | 0 | 2,318,382 | -2,384,539.10 | 0 |

TOWN OF VIEW ROYAL Sewer
For Period Ending 30-Sep-2013
Sewer Operating Fund
Revenue
| Account | CURRENT MON1 | YTD ACTUAL | COMMITTED | YTD & COMMITTED | CURRENT BUDGET | REMAINING | PRIOR YTD ACTUAL | PRIOR YTD BUDGET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Revenue | ||||||||
| Revenue | ||||||||
| User Fees | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.22 | 0 |
| Interest, Penalties, and Commissions | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -10,000 | -10,000 | -11,590.96 | 0 |
| Sewer Fees | -750 | -7,145.50 | 0 | -7,146 | -748,377 | -741,232 | -707,567.29 | -703,914 |
| TRF FROM INVEST IN NON FINANCIAL ASSET | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -300,000 | -300,000 | 0.00 | -125,000 |
| Total Sewer Revenue | -750 | -7,145.50 | 0 | -7,146 | -1,058,377 | -1,051,232 | -719,076.03 | -828,914 |
Expenditure
| Account | CURRENT MON1 | YTD ACTUAL | COMMITTED | YTD & COMMITTED | CURRENT BUDGET | REMAINING | PRIOR YTD ACTUAL | PRIOR YTD BUDGET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Expenditure | ||||||||
| Operating Expenditures | ||||||||
| Environmental Health-General | 2,731 | 399,248.20 | 0 | 399,248 | 419,157 | 19,909 | 134,515.61 | 375,742 |
| Environmental Health-Vehicles | 0 | 1,533.74 | 0 | 1,534 | 3,420 | 1,886 | 1,601.71 | 3,172 |
| Sewage Collection | 0 | 7,361.30 | 0 | 7,361 | 65,000 | 57,639 | 21,087.83 | 45,000 |
| Sewage Lift Stations | 2,462 | 71,381.64 | 0 | 71,382 | 190,800 | 119,418 | 103,519.33 | 195,000 |
| Grinder Pumps | 0 | 3,670.39 | 0 | 3,670 | 35,000 | 31,330 | 3,486.80 | 40,000 |
| Sewer System Reserve | 0 | 35,000.00 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00 | 35,000 |
| Sewer Equipment Reserve | 0 | 10,000.00 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | 10,000 |
| AMORTIZATION EXPENSE | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.00 | 125,000 |
| Total Sewer Expenditure | 5,193 | 528,195.27 | 0 | 528,195 | 1,058,377 | 530,182 | 264,211.28 | 828,914 |
| Total Sewer Operating Fund | 4,443 | 521,049.77 | 0 | 521,050 | 0 | -521,050 | -454,864.75 | 0 |
