Committee of the Whole/Documents/General Operating Fund Income Statement - Period Ending 31-Mar-2014
Appendix
General Operating Fund Income Statement - Period Ending 31-Mar-2014
May 13, 2014Pages 72–742 sections
First quarter income statement for general town operations, tracking revenue and expenditures against budget.
Total YTD Revenue: $183,603.52Total YTD Expenditure: $1,607,630.69Budgeted Total Revenue: $19,248,332
Income Statement
For Period Ending 31-Mar-2014
General Operating Fund
Revenue
| Description | CURRENT MON1 | YTD ACTUAL | COMMITTED | YTD & COMMITTED | CURRENT BUDGET | REMAINING | PRIOR YTD ACTUAL | PRIOR YR BUDGET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXATION | ||||||||
| PROPERTY TAXES | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -6,404,181 | -6,404,181 | 0.00 | -6,048,057 |
| Total TAXATION | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -6,404,181 | -6,404,181 | 0.00 | -6,048,057 |
| SALES OF SERVICE | ||||||||
| SALES OF SERVICE | -40,487 | -113,992.72 | 0 | -113,993 | -980,600 | -866,607 | -113,785.58 | -997,614 |
| Total SALES OF SERVICE | -40,487 | -113,992.72 | 0 | -113,993 | -980,600 | -866,607 | -113,785.58 | -997,614 |
| GARBAGE USER FEES | ||||||||
| GARBAGE | -529 | -529.00 | 0 | -529 | -398,350 | -397,821 | -1,464.20 | -347,614 |
| Total GARBAGE USER FEES | -529 | -529.00 | 0 | -529 | -398,350 | -397,821 | -1,464.20 | -347,614 |
| OTHER REVENUE | ||||||||
| FINES & MTI | -80 | -1,915.00 | 0 | -1,915 | -3,550 | -1,635 | -5,675.00 | -3,550 |
| RENTALS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -50,000 | -50,000 | 0.00 | -49,784 |
| COST RECOVERY | -1,729 | -6,648.88 | 0 | -6,649 | -18,802 | -12,153 | -18,690.41 | -50,188 |
| OTHER REVENUE | -6,835 | -8,954.74 | 0 | -8,955 | -32,200 | -23,245 | -3,187.31 | -26,400 |
| Total OTHER REVENUE | -8,644 | -17,518.62 | 0 | -17,519 | -104,552 | -87,033 | -27,552.72 | -129,922 |
| RETURN ON INVESTMENT | ||||||||
| RETURN ON INVESTMENT | -155 | -3,911.41 | 0 | -3,911 | -106,000 | -102,089 | -11,838.11 | -107,000 |
| Total RETURN ON INVESTMENT | -155 | -3,911.41 | 0 | -3,911 | -106,000 | -102,089 | -11,838.11 | -107,000 |
| UNCONDITIONAL GRANTS | ||||||||
| UNCONDITIONAL GRANTS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -309,835 | -309,835 | -86,959.00 | -309,835 |
| Total UNCONDITIONAL GRANTS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -309,835 | -309,835 | -86,959.00 | -309,835 |
| CONDITIONAL GRANTS | ||||||||
| CONDITIONAL GRANTS | -1,941 | -1,941.00 | 0 | -1,941 | -1,222,690 | -1,220,749 | 0.00 | -1,432,184 |
| Total CONDITIONAL GRANTS | -1,941 | -1,941.00 | 0 | -1,941 | -1,222,690 | -1,220,749 | 0.00 | -1,432,184 |
| PRIOR YEARS SURPLUS | ||||||||
| SURPLUS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -281,799 | -281,799 | 0.00 | -353,029 |
| Total PRIOR YEARS SURPLUS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -281,799 | -281,799 | 0.00 | -353,029 |
| TRANSFER FROM OTHER FUNDS | ||||||||
| TRANSFERS | 0 | -45,707.77 | 0 | -45,708 | -2,526,700 | -2,480,992 | -12,153.42 | -2,262,932 |
| Total TRANSFER FROM OTHER FUNDS | 0 | -45,707.77 | 0 | -45,708 | -2,526,700 | -2,480,992 | -12,153.42 | -2,262,932 |
| COLLECTIONS FOR OTHER GOVERNMENTS | ||||||||
| COLLECTIONS FOR OTHER GOVERNMENTS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -6,913,625 | -6,913,625 | 0.00 | -6,409,600 |
| Total COLLECTIONS FOR OTHER GOVERNMENTS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -6,913,625 | -6,913,625 | 0.00 | -6,409,600 |
| Total Revenue | -51,756 | -183,600.52 | 0 | -183,601 | -19,248,332 | -19,064,732 | -253,753.03 | -18,397,787 |
Expenditure
Page 72–74
| Description | CURRENT MON1 | YTD ACTUAL | COMMITTED | YTD & COMMITTED | CURRENT BUDGET | REMAINING | PRIOR YTD ACTUAL | PRIOR YR BUDGET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL GOVERNMENT SERVICES | ||||||||
| LEGISLATIVE | 7,960 | 23,529.55 | 0 | 23,530 | 143,300 | 119,770 | 22,066.69 | 111,400 |
| PUBLIC RELATIONS | 4,218 | 9,753.85 | 0 | 9,754 | 148,015 | 138,261 | 63,683.21 | 173,616 |
| ADMINISTRATIVE | 60,098 | 266,982.92 | 0 | 266,983 | 1,038,654 | 771,671 | 288,251.60 | 1,017,308 |
| FINANCE | 33,992 | 111,718.76 | 0 | 111,719 | 475,391 | 363,672 | 84,803.71 | 434,591 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 4,250 | 13,401.69 | 0 | 13,402 | 109,650 | 96,248 | 14,478.01 | 66,870 |
| Total GENERAL GOVERNMENT SERVICES | 110,519 | 425,386.77 | 0 | 425,387 | 1,915,009 | 1,489,623 | 473,283.22 | 1,803,785 |
| PROTECTIVE SERVICES | ||||||||
| FIRE SERVICES | 87,414 | 262,621.37 | 0 | 262,621 | 1,098,111 | 835,489 | 279,395.03 | 1,052,040 |
| EMERGENCY PLANNING | 8,581 | 25,181.60 | 0 | 25,182 | 142,583 | 117,401 | 22,794.37 | 136,734 |
| POLICE | 56,279 | 32,978.85 | 0 | 32,979 | 1,436,259 | 1,403,280 | 66,289.06 | 1,360,315 |
| BUILDING INSPECTION | 8,780 | 38,148.97 | 0 | 38,149 | 189,371 | 151,222 | 49,758.13 | 183,135 |
| BYLAW ENFORCEMENT | 3,605 | 11,339.40 | 0 | 11,339 | 68,253 | 56,914 | 10,865.54 | 67,737 |
| Total PROTECTIVE SERVICES | 164,659 | 370,270.19 | 0 | 370,270 | 2,934,576 | 2,564,306 | 429,102.13 | 2,799,961 |
| TRANSPORTATION SERVICES | ||||||||
| TRANSPORTATION ADMIN | 30,295 | 85,930.23 | 0 | 85,930 | 510,418 | 424,488 | 79,095.20 | 531,765 |
| TRANSPORTATION ROADS | 10,923 | 164,582.44 | 0 | 164,582 | 1,496,615 | 1,332,033 | 747,562.98 | 1,555,405 |
| Total TRANSPORTATION SERVICES | 41,218 | 250,512.67 | 0 | 250,513 | 2,007,033 | 1,756,520 | 826,658.18 | 2,087,170 |
| ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES | ||||||||
| ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES | 24,745 | 75,443.48 | 0 | 75,443 | 398,350 | 322,907 | 72,994.43 | 361,744 |
| Total ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES | 24,745 | 75,443.48 | 0 | 75,443 | 398,350 | 322,907 | 72,994.43 | 361,744 |
| PLANNING | ||||||||
| PLANNING SERVICES | 28,611 | 89,952.76 | 0 | 89,953 | 411,552 | 321,600 | 99,162.80 | 443,232 |
| Total PLANNING | 28,611 | 89,952.76 | 0 | 89,953 | 411,552 | 321,600 | 99,162.80 | 443,232 |
| PARKS SERVICES | ||||||||
| PARKS SERVICES | 20,681 | 72,098.05 | 0 | 72,098 | 438,224 | 366,126 | 79,302.97 | 451,301 |
| Total PARKS SERVICES | 20,681 | 72,098.05 | 0 | 72,098 | 438,224 | 366,126 | 79,302.97 | 451,301 |
| RECREATION & CULTURE SERVICES | ||||||||
| RECREATION SERVICES | 0 | 171,105.00 | 0 | 171,105 | 680,300 | 509,195 | 161,184.25 | 684,420 |
| LIBRARY SERVICES | 35,480 | 106,439.49 | 0 | 106,439 | 448,211 | 341,772 | 101,041.26 | 431,108 |
| Total RECREATION & CULTURE SERVICES | 35,480 | 277,544.49 | 0 | 277,544 | 1,128,511 | 850,967 | 262,225.51 | 1,115,528 |
| FISCAL SERVICES | ||||||||
| BANK CHARGES | 129 | 1,047.59 | 0 | 1,048 | 12,250 | 11,202 | 1,289.02 | 12,250 |
| DEBENTURE DEBT - INTEREST | 39,731 | 45,574.69 | 0 | 45,575 | 209,963 | 164,388 | 70,113.80 | 177,328 |
| DEBENTURE DEBT - PAYMENT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 293,288 | 293,288 | 0.00 | 363,138 |
| LOSS ON EXCHANGE | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.06 | 0 |
| Total FISCAL SERVICES | 39,860 | 46,622.28 | 0 | 46,622 | 515,501 | 468,879 | 71,966.88 | 552,716 |
| AMORTIZATION | ||||||||
| AMORTIZATION | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2,402,200 | 2,402,200 | 0.00 | 2,130,000 |
| Total AMORTIZATION | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2,402,200 | 2,402,200 | 0.00 | 2,130,000 |
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | ||||||||
| TRANSFER TO OTHER FUNDS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 183,750 | 183,750 | 12,153.42 | 242,750 |
| Total TRANSFER TO OTHER FUNDS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 183,750 | 183,750 | 12,153.42 | 242,750 |
| COLLECTION FOR OTHER GOV'T | ||||||||
| COLLECTIONS FOR OTHER GOV'T | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6,913,625 | 6,913,625 | 0.00 | 6,409,600 |
| Total COLLECTION FOR OTHER GOV'T | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6,913,625 | 6,913,625 | 0.00 | 6,409,600 |
| Total Expenditure | 465,772 | 1,607,630.69 | 0 | 1,607,831 | 19,248,332 | 17,640,501 | 2,326,829.54 | 18,397,787 |
| Total General Operating Fund | 414,016 | 1,424,030.17 | 0 | 1,424,230 | 0 | -1,424,230 | 2,073,076.51 | 0 |
Page 72–74
Extracted from: 2014 05 13 Committee of the Whole Agenda


