Committee of the Whole/Documents/West Shore Parks and Recreation Society Major Repairs and Maintenance
Appendix
West Shore Parks and Recreation Society Major Repairs and Maintenance
January 13, 2015Pages 54–563 sections
Projected capital maintenance and equipment replacement costs for 2015-2019.
Total 2015 Building/Park maintenance: $576,500Total 2015 Equipment replacement: $130,000
West Shore Parks and Recreation Society Major Repairs and Maintenance For the Budget Year 2015
Major Site Repairs & Maintenance (01.11.28.300.7120)
| Major Site Repairs & Maintenance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Five Year Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration Office - AHU | 496,500 | 536,000 | 430,000 | 230,000 | 330,000 | 2,022,500 |
| "Q" Centre Water Tanks | 40,000 | 30,000 | ||||
| Clubhouse Hot Water Tank | 30,000 | 30,000 | ||||
| Clubhouse Floors | 15,000 | 15,000 | ||||
| Curling Rink Compressor Rebuild | 210,000 | 210,000 | ||||
| Fieldhouse Air Handling Unit | 45,000 | 45,000 | ||||
| Fieldhouse Flooring Lobby and Pro Shop | 20,000 | 20,000 | ||||
| Fieldhouse Hot Water Tank | 6,000 | 6,000 | ||||
| JDF Arena Floor | 300,000 | 300,000 | ||||
| JDF Electrical Room Upgrade | 43,500 | 43,500 | ||||
| JDF Heat Reclaim | 373,000 | 373,000 | ||||
| JDF Multi Purpose Room Roof | 40,000 | 40,000 | ||||
| JDF Multi Purpose Room Windows | 10,000 | 10,000 | ||||
| JDF Partitions and Countertops | 50,000 | 50,000 | ||||
| JDF Reception AHU | 20,000 | 20,000 | ||||
| JDF Weightroom AHU | 30,000 | 30,000 | ||||
| JDF Tunnel AHU | ||||||
| Pool Changeroom Air Handling | 25,000 | 25,000 | ||||
| Pool Liner (lengths pool) | 150,000 | 150,000 | ||||
| Pool Office AHU | 15,000 | 15,000 | ||||
| Seniors Bldg. Air Handling Unit | ||||||
| "Q" Centre Railings | ||||||
| Front Sign Replacement | 30,000 | 30,000 | ||||
| Main Pool UV | 30,000 | 30,000 | ||||
| Radio Repeater and Upgrade | 60,000 | 60,000 | ||||
| Brine Heater Heat Exchanger | 120,000 | 120,000 | ||||
| "Q" Centre Cooling Tower | 120,000 | 120,000 | ||||
| JDF Cooling Tower | 20,000 | 20,000 | ||||
| DOC Upgrade | 100,000 | 100,000 | ||||
| Hot Tub Filter | 20,000 | 50,000 | 70,000 | |||
| Tots Pool filter | 50,000 | 50,000 | ||||
| Main Pool Filter |
Parks Major Maintenance (01.11.28.310.7120)
| Parks Major Maintenance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Five Year Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belmont Lacrosse Box Chain Link | 80,000 | 59,000 | 95,000 | 215,000 | 55,000 | 504,000 |
| Diamonds Irrigation | 40,000 | 40,000 | ||||
| Field Washroom Roof | 20,000 | 20,000 | ||||
| JDF Lacrosse Box (Board Replacement) | 4,000 | 4,000 | ||||
| Roadway Repair | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 225,000 |
| Sign LED Front | 160,000 | 160,000 | ||||
| Signage | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 |
| TOTALS FOR BUILDING AND PARKS MAINTENANCE | 576,500 | 595,000 | 525,000 | 445,000 | 385,000 | 2,526,500 |

Page 54–56
West Shore Parks and Recreation Society Major Repairs and Maintenance For the Budget Year 2015
Vehicle Replacement fund (01.50.29.211.7180)
| Vehicle Replacement fund | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Five Year Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION | 139,000 | 134,000 | 149,000 | 138,000 | 142,000 | 702,000 |
| Blue Bird School Bus | 70,000 | 70,000 | ||||
| 12 Passenger Van | 30,000 | 30,000 | ||||
| MAINTENANCE | ||||||
| Ice Edger, Old | ||||||
| Ice Edger, New | 5,000 | 5,000 | ||||
| Ice Scraper | 11,000 | 11,000 | ||||
| Zamboni | 110,000 | 110,000 | ||||
| Gator JD (4X2) | ||||||
| Toro Eman | 15,000 | 15,000 | ||||
| Forklift 5000lb | ||||||
| Floor Machine (JDF) | 20,000 | 20,000 | ||||
| Floor Machine ("Q") | 20,000 | 20,000 | ||||
| GOLF COURSE & LAWN BOWLS | ||||||
| Gator JD 6X4 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | |||
| Bowls Mower | ||||||
| Bowls Mower | ||||||
| Toro Pro Pass | 35,000 | 35,000 | ||||
| Toro Walk Behind Aerator | 30,000 | 30,000 | ||||
| Toro Workman | 25,000 | 25,000 | ||||
| Core Harvester | 7,000 | 7,000 | ||||
| Greens Ride on Toro | 32,000 | 32,000 | ||||
| PARKS | ||||||
| Toro 4500 | 75,000 | 75,000 | ||||
| John Deere Front Deck Rotary | 38,000 | 38,000 | ||||
| Toro Workman Lightduty | 12,000 | 12,000 | ||||
| Push Mower | 2,000 | 2,000 | ||||
| Pressure Washer | 2,000 | 2,000 | ||||
| Pressure Washer Portable | 4,000 | 15,000 | 19,000 | |||
| Backhoe Snow Plow | 3,000 | 3,000 | ||||
| Toro Workman light duty | 25,000 | 25,000 | ||||
| Fertilizer Spreader | 8,000 | 8,000 | ||||
| Deep Tine Aerator | 32,000 | 32,000 | ||||
| Ty-Crop Top Dresser | 40,000 | 40,000 | ||||
| Toro Workman light duty | 12,000 | 12,000 |
Equipment Replacement (01.11.28.320.7120)
| Small Equipment Replacement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Five Year Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Equipment Replacement | 130,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 570,000 |
| EQUIPMENT REPLACEMENT | 130,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 570,000 |
Grand Totals
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Five Year Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL MAJOR SITE REPAIRS AND MAINTENANCE | 496,500 | 536,000 | 430,000 | 230,000 | 330,000 | 2,022,500 |
| TOTAL PARKS MAJOR MAINTENANCE | 80,000 | 59,000 | 95,000 | 215,000 | 55,000 | 504,000 |
| TOTAL VEHICLES REPLACMENT | 139,000 | 134,000 | 149,000 | 138,000 | 142,000 | 702,000 |
| TOTAL EQUIPMENT REPLACEMENT | 130,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 570,000 |
| GRAND TOTALS | 845,500 | 839,000 | 784,000 | 693,000 | 637,000 | 3,548,228 |

Page 54–56
Extracted from: 2015 01 13 Committee of the Whole Agenda
