Appendix
Synchro Capacity Analysis Reports
March 14, 2023Pages 704–7092 sections
Technical modeling reports analyzing intersection delay and Level of Service (LOS) for existing and post-development scenarios.
Intersection: Helmcken Rd & Eltham RdLOS B identified for westbound approachesDelay modeled at 11.2 - 11.5 seconds
HCM 6th TWSC 15-Unit Townhouse Development, View Royal
1: Helmcken Rd & Eltham Rd (Existing 2022 AM Peak Hour)
Timing Plan: EX2022-AM
Intersection Int Delay, s/veh: 0.5
| Movement | WBL | WBR | NBT | NBR | SBL | SBT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ||||||
| Traffic Vol, veh/h | 7 | 15 | 239 | 10 | 4 | 313 |
| Future Vol, veh/h | 7 | 15 | 239 | 10 | 4 | 313 |
| Conflicting Peds, #/hr | 9 | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Sign Control | Stop | Stop | Free | Free | Free | Free |
| RT Channelized | - | None | - | None | - | None |
| Storage Length | 0 | - | - | - | - | - |
| Veh in Median Storage, # | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Grade, % | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Peak Hour Factor | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Heavy Vehicles, % | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Mvmt Flow | 8 | 16 | 260 | 11 | 4 | 340 |
| Major/Minor | Minor 1 | Major 1 | Major 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBL | WBR | NBT | NBR | SBL | SBT | |
| Conflicting Flow All | 632 | 288 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| Stage 1 | 275 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 357 | - | - | - | - | - |
| Critical Hdwy | 6.45 | 6.25 | - | - | 4.12 | - |
| Critical Hdwy Stg 1 | 5.45 | - | - | - | - | - |
| Critical Hdwy Stg 2 | 5.45 | - | - | - | - | - |
| Follow-up Hdwy | 3.545 | 3.345 | - | - | 2.218 | - |
| Pot Cap-1 Maneuver | 440 | 744 | - | - | 1283 | - |
| Stage 1 | 764 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 702 | - | - | - | - | - |
| Platoon blocked, % | - | - | - | |||
| Mov Cap-1 Maneuver | 431 | 730 | - | - | 1273 | - |
| Mov Cap-2 Maneuver | 431 | - | - | - | - | - |
| Stage 1 | 758 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 694 | - | - | - | - | - |
| Approach | WB | NB | SB |
|---|---|---|---|
| HCM Control Delay, s | 11.3 | 0 | 0.1 |
| HCM LOS | B |
| Minor Lane/Major Mvmt | NBT | NBR | WBLn1 | SBL | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (veh/h) | - | - | 598 | 1273 | - |
| HCM Lane V/C Ratio | - | - | 0.04 | 0.003 | - |
| HCM Control Delay (s) | - | - | 11.3 | 7.8 | 0 |
| HCM Lane LOS | - | - | B | A | A |
| HCM 95th %tile Q(veh) | - | - | 0.1 | 0 | - |
1: Helmcken Rd & Eltham Rd (Existing 2022 PM Peak Hour)
Timing Plan: EX2022-PM
Intersection Int Delay, s/veh: 0.7
| Movement | WBL | WBR | NBT | NBR | SBL | SBT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ||||||
| Traffic Vol, veh/h | 8 | 16 | 244 | 13 | 14 | 225 |
| Future Vol, veh/h | 8 | 16 | 244 | 13 | 14 | 225 |
| Conflicting Peds, #/hr | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Sign Control | Stop | Stop | Free | Free | Free | Free |
| RT Channelized | - | None | - | None | - | None |
| Storage Length | 0 | - | - | - | - | - |
| Veh in Median Storage, # | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Grade, % | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Peak Hour Factor | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Heavy Vehicles, % | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mvmt Flow | 9 | 17 | 260 | 14 | 15 | 239 |
| Major/Minor | Minor 1 | Major 1 | Major 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBL | WBR | NBT | NBR | SBL | SBT | |
| Conflicting Flow All | 568 | 299 | 0 | 0 | 290 | 0 |
| Stage 1 | 283 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 285 | - | - | - | - | - |
| Critical Hdwy | 6.42 | 6.22 | - | - | 4.13 | - |
| Critical Hdwy Stg 1 | 5.42 | - | - | - | - | - |
| Critical Hdwy Stg 2 | 5.42 | - | - | - | - | - |
| Follow-up Hdwy | 3.518 | 3.318 | - | - | 2.227 | - |
| Pot Cap-1 Maneuver | 484 | 741 | - | - | 1266 | - |
| Stage 1 | 765 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 763 | - | - | - | - | - |
| Platoon blocked, % | - | - | - | |||
| Mov Cap-1 Maneuver | 464 | 721 | - | - | 1249 | - |
| Mov Cap-2 Maneuver | 464 | - | - | - | - | - |
| Stage 1 | 754 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 742 | - | - | - | - | - |
| Approach | WB | NB | SB |
|---|---|---|---|
| HCM Control Delay, s | 11.2 | 0 | 0.5 |
| HCM LOS | B |
| Minor Lane/Major Mvmt | NBT | NBR | WBLn1 | SBL | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (veh/h) | - | - | 609 | 1249 | - |
| HCM Lane V/C Ratio | - | - | 0.042 | 0.012 | - |
| HCM Control Delay (s) | - | - | 11.2 | 7.9 | 0 |
| HCM Lane LOS | - | - | B | A | A |
| HCM 95th %tile Q(veh) | - | - | 0.1 | 0 | - |
1: Helmcken Rd & Eltham Rd (Post Development AM Peak Hour)
Timing Plan: PD-Opening-AM
Intersection Int Delay, s/veh: 0.6
| Movement | WBL | WBR | NBT | NBR | SBL | SBT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ||||||
| Traffic Vol, veh/h | 10 | 17 | 239 | 11 | 5 | 313 |
| Future Vol, veh/h | 10 | 17 | 239 | 11 | 5 | 313 |
| Conflicting Peds, #/hr | 9 | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Sign Control | Stop | Stop | Free | Free | Free | Free |
| RT Channelized | - | None | - | None | - | None |
| Storage Length | 0 | - | - | - | - | - |
| Veh in Median Storage, # | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Grade, % | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Peak Hour Factor | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Heavy Vehicles, % | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Mvmt Flow | 11 | 18 | 260 | 12 | 5 | 340 |
| Major/Minor | Minor 1 | Major 1 | Major 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBL | WBR | NBT | NBR | SBL | SBT | |
| Conflicting Flow All | 634 | 288 | 0 | 0 | 281 | 0 |
| Stage 1 | 275 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 359 | - | - | - | - | - |
| Critical Hdwy | 6.45 | 6.25 | - | - | 4.12 | - |
| Critical Hdwy Stg 1 | 5.45 | - | - | - | - | - |
| Critical Hdwy Stg 2 | 5.45 | - | - | - | - | - |
| Follow-up Hdwy | 3.545 | 3.345 | - | - | 2.218 | - |
| Pot Cap-1 Maneuver | 438 | 744 | - | - | 1282 | - |
| Stage 1 | 764 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 700 | - | - | - | - | - |
| Platoon blocked, % | - | - | - | |||
| Mov Cap-1 Maneuver | 429 | 730 | - | - | 1272 | - |
| Mov Cap-2 Maneuver | 429 | - | - | - | - | - |
| Stage 1 | 758 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 691 | - | - | - | - | - |
| Approach | WB | NB | SB |
|---|---|---|---|
| HCM Control Delay, s | 11.5 | 0 | 0.1 |
| HCM LOS | B |
| Minor Lane/Major Mvmt | NBT | NBR | WBLn1 | SBL | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (veh/h) | - | - | 579 | 1272 | - |
| HCM Lane V/C Ratio | - | - | 0.051 | 0.004 | - |
| HCM Control Delay (s) | - | - | 11.5 | 7.8 | 0 |
| HCM Lane LOS | - | - | B | A | A |
| HCM 95th %tile Q(veh) | - | - | 0.2 | 0 | - |
2: Eltham Rd & Access A1 (Post Development AM Peak Hour)
Timing Plan: PD-Opening-AM
Intersection Int Delay, s/veh: 1.3
| Movement | EBL | EBT | WBT | WBR | SBL | SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ||||||
| Traffic Vol, veh/h | 2 | 14 | 22 | 0 | 0 | 5 |
| Future Vol, veh/h | 2 | 14 | 22 | 0 | 0 | 5 |
| Conflicting Peds, #/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sign Control | Free | Free | Free | Free | Stop | Stop |
| RT Channelized | - | None | - | None | - | None |
| Storage Length | - | - | - | - | 0 | - |
| Veh in Median Storage, # | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Grade, % | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Peak Hour Factor | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Heavy Vehicles, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mvmt Flow | 2 | 15 | 24 | 0 | 0 | 5 |
Page 704–709
| Major/Minor | Major 1 | Major 2 | Minor 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBL | EBT | WBT | WBR | SBL | SBR | |
| Conflicting Flow All | 24 | 0 | - | 0 | 43 | 24 |
| Stage 1 | - | - | - | - | 24 | - |
| Stage 2 | - | - | - | - | 19 | - |
| Critical Hdwy | 4.12 | - | - | - | 6.42 | 6.22 |
| Critical Hdwy Stg 1 | - | - | - | - | 5.42 | - |
| Critical Hdwy Stg 2 | - | - | - | - | 5.42 | - |
| Follow-up Hdwy | 2.218 | - | - | - | 3.518 | 3.318 |
| Pot Cap-1 Maneuver | 1591 | - | - | - | 968 | 1052 |
| Stage 1 | - | - | - | - | 999 | - |
| Stage 2 | - | - | - | - | 1004 | - |
| Platoon blocked, % | - | - | - | |||
| Mov Cap-1 Maneuver | 1591 | - | - | - | 967 | 1052 |
| Mov Cap-2 Maneuver | - | - | - | - | 967 | - |
| Stage 1 | - | - | - | - | 998 | - |
| Stage 2 | - | - | - | - | 1004 | - |
| Approach | EB | WB | SB |
|---|---|---|---|
| HCM Control Delay, s | 0.9 | 0 | 8.4 |
| HCM LOS | A |
| Minor Lane/Major Mvmt | EBL | EBT | WBT | WBR | SBLn1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (veh/h) | 1591 | - | - | - | 1052 |
| HCM Lane V/C Ratio | 0.001 | - | - | - | 0.005 |
| HCM Control Delay (s) | 7.3 | 0 | - | - | 8.4 |
| HCM Lane LOS | A | A | - | - | A |
| HCM 95th %tile Q(veh) | 0 | - | - | - | 0 |
1: Helmcken Rd & Eltham Rd (Post Development PM Peak Hour)
Timing Plan: PD-Opening-PM
Intersection Int Delay, s/veh: 0.8
| Movement | WBL | WBR | NBT | NBR | SBL | SBT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ||||||
| Traffic Vol, veh/h | 10 | 18 | 244 | 15 | 16 | 225 |
| Future Vol, veh/h | 10 | 18 | 244 | 15 | 16 | 225 |
| Conflicting Peds, #/hr | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Sign Control | Stop | Stop | Free | Free | Free | Free |
| RT Channelized | - | None | - | None | - | None |
| Storage Length | 0 | - | - | - | - | - |
| Veh in Median Storage, # | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Grade, % | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Peak Hour Factor | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Heavy Vehicles, % | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mvmt Flow | 11 | 19 | 260 | 16 | 17 | 239 |
| Major/Minor | Minor 1 | Major 1 | Major 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBL | WBR | NBT | NBR | SBL | SBT | |
| Conflicting Flow All | 573 | 300 | 0 | 0 | 292 | 0 |
| Stage 1 | 284 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 289 | - | - | - | - | - |
| Critical Hdwy | 6.42 | 6.22 | - | - | 4.13 | - |
| Critical Hdwy Stg 1 | 5.42 | - | - | - | - | - |
| Critical Hdwy Stg 2 | 5.42 | - | - | - | - | - |
| Follow-up Hdwy | 3.518 | 3.318 | - | - | 2.227 | - |
| Pot Cap-1 Maneuver | 481 | 740 | - | - | 1264 | - |
| Stage 1 | 764 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 760 | - | - | - | - | - |
| Platoon blocked, % | - | - | - | |||
| Mov Cap-1 Maneuver | 460 | 720 | - | - | 1247 | - |
| Mov Cap-2 Maneuver | 460 | - | - | - | - | - |
| Stage 1 | 753 | - | - | - | - | - |
| Stage 2 | 738 | - | - | - | - | - |
| Approach | WB | NB | SB |
|---|---|---|---|
| HCM Control Delay, s | 11.3 | 0 | 0.5 |
| HCM LOS | B |
| Minor Lane/Major Mvmt | NBT | NBR | WBLn1 | SBL | SBT |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (veh/h) | - | - | 599 | 1247 | - |
| HCM Lane V/C Ratio | - | - | 0.05 | 0.014 | - |
| HCM Control Delay (s) | - | - | 11.3 | 7.9 | 0 |
| HCM Lane LOS | - | - | B | A | A |
| HCM 95th %tile Q(veh) | - | - | 0.2 | 0 | - |
2: Eltham Rd & Access A1 (Post Development PM Peak Hour)
Timing Plan: PD-Opening-PM
Intersection Int Delay, s/veh: 1
| Movement | EBL | EBT | WBT | WBR | SBL | SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ||||||
| Traffic Vol, veh/h | 4 | 27 | 24 | 1 | 0 | 4 |
| Future Vol, veh/h | 4 | 27 | 24 | 1 | 0 | 4 |
| Conflicting Peds, #/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sign Control | Free | Free | Free | Free | Stop | Stop |
| RT Channelized | - | None | - | None | - | None |
| Storage Length | - | - | - | - | 0 | - |
| Veh in Median Storage, # | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Grade, % | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Peak Hour Factor | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Heavy Vehicles, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mvmt Flow | 4 | 29 | 26 | 1 | 0 | 4 |
| Major/Minor | Major 1 | Major 2 | Minor 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBL | EBT | WBT | WBR | SBL | SBR | |
| Conflicting Flow All | 27 | 0 | - | 0 | 64 | 27 |
| Stage 1 | - | - | - | - | 27 | - |
| Stage 2 | - | - | - | - | 37 | - |
| Critical Hdwy | 4.12 | - | - | - | 6.42 | 6.22 |
| Critical Hdwy Stg 1 | - | - | - | - | 5.42 | - |
| Critical Hdwy Stg 2 | - | - | - | - | 5.42 | - |
| Follow-up Hdwy | 2.218 | - | - | - | 3.518 | 3.318 |
| Pot Cap-1 Maneuver | 1587 | - | - | - | 942 | 1048 |
| Stage 1 | - | - | - | - | 996 | - |
| Stage 2 | - | - | - | - | 985 | - |
| Platoon blocked, % | - | - | - | |||
| Mov Cap-1 Maneuver | 1587 | - | - | - | 939 | 1048 |
| Mov Cap-2 Maneuver | - | - | - | - | 939 | - |
| Stage 1 | - | - | - | - | 993 | - |
| Stage 2 | - | - | - | - | 985 | - |
| Approach | EB | WB | SB |
|---|---|---|---|
| HCM Control Delay, s | 0.9 | 0 | 8.4 |
| HCM LOS | A |
| Minor Lane/Major Mvmt | EBL | EBT | WBT | WBR | SBLn1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (veh/h) | 1587 | - | - | - | 1048 |
| HCM Lane V/C Ratio | 0.003 | - | - | - | 0.004 |
| HCM Control Delay (s) | 7.3 | 0 | - | - | 8.4 |
| HCM Lane LOS | A | A | - | - | A |
| HCM 95th %tile Q(veh) | 0 | - | - | - | 0 |
Page 704–709
Extracted from: 2023 03 14 Committee of the Whole Agenda - Agenda - Pdf