Presentation
Presentation: Financial Plan Review - Development Services
November 14, 2023Pages 50–556 sections
Slide deck summarizing the financial review for the Development Services department.
Outlines core services: Rezoning, Permits, Parks/Climate planningPie chart shows Expense by Object Type: Labour 63%, Prof services 30%, Goods 7%
Financial Plan Review
Development Services
Page 50–55
Development Services
- Rezoning and subdivision applications
- Development permits and development variance permits
- Temporary use permits
- Board of variance
- Long-range planning initiatives
- Parks planning
- Climate action initiatives
Page 50–55
Development Services Revenue

| Year | 2019 Actual Amount | 2019 Budget Amount | 2020 Actual Amount | 2020 Budget Amount | 2021 Actual Amount | 2021 Budget Amount | 2022 Actual Amount | 2022 Budget Amount | 2023 Actual Amount | 2023 Budget Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Development Services | ||||||||||
| Planning Services | $80,357 | $105,570 | $159,271 | $117,000 | $189,238 | $128,800 | $150,901 | $139,000 | $122,586 | $130,300 |
| Total | $80,357 | $105,570 | $159,271 | $117,000 | $189,238 | $128,800 | $150,901 | $139,000 | $122,586 | $130,300 |
| Total | $15,330,303 | $14,518,644 | $17,659,777 | $16,416,557 | $16,810,572 | $14,717,913 | $18,956,651 | $17,200,149 | $24,948,285 | $24,663,264 |
Page 50–55
Development Services Expense

| Year | 2019 Actual Amount | 2019 Budget Amount | 2020 Actual Amount | 2020 Budget Amount | 2021 Actual Amount | 2021 Budget Amount | 2022 Actual Amount | 2022 Budget Amount | 2023 Actual Amount | 2023 Budget Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Development Services | ||||||||||
| Planning Services | $457,202 | $592,333 | $453,359 | $642,095 | $547,443 | $666,765 | $537,796 | $596,999 | $404,793 | $726,538 |
| Economic Development | $21,979 | $84,040 | $87,620 | $147,782 | $61,746 | $80,878 | $24,144 | $26,440 | $30,728 | $27,070 |
| Total | $479,181 | $676,373 | $540,979 | $789,877 | $609,189 | $747,643 | $561,941 | $623,439 | $435,522 | $753,608 |
| Total | $11,893,575 | $13,069,478 | $13,449,440 | $14,984,844 | $15,113,870 | $15,743,744 | $14,906,896 | $16,338,942 | $12,176,841 | $17,397,676 |
Page 50–55
Development Services
Expense by Object Type

Page 50–55
Questions?
Page 50–55
Extracted from: 2023 11 14 Committee of the Whole Agenda - Agenda - Pdf

