Appendix
Appendix 2 - Laboratory Results / Asbestos Bulk Sample Report
March 10, 2020Pages 505–5092 sections
Detailed laboratory analysis results for bulk samples collected during the hazardous materials survey.
Job number 13389Date Received: 2018-03-16Chrysotile 70% detected in sheet vinyl flooring samples
Appendix 2
Laboratory Results
Page 505–509
Asbestos Bulk Sample Report
Job: 13389 Submitted By: HD/RS Project: 3 Helmcken Road Date Received: 2018-03-16 Client: High Street Living Analyst: IH
| # | Location | Material | Analysis Date | Layer | Description | % of Sample | Asbestos Minerals | % Asbestos per Layer | Other Fibres | % Fibres per Layer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basement - Laundry/store room wall | Plaster | 2018-03-16 | 1 | Paint | 5.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Grey cement | 95.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 2 | Basement - Laundry/store room ceiling | Plaster | 2018-03-16 | 1 | Grey cement | 100.0 | None Detected | 0.0 | Cellulose Non fibrous |
1.0 99.0 |
| 3 | Unit 10 - Bedroom wall - Textured | Plaster | 2018-03-16 | 1 | Paint | 20.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Off white cement | 50.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 3 | Grey cement | 30.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 4 | Unit 10 - Living room wall - Textured | Plaster | 2018-03-16 | 1 | Paint | 30.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Off white cement | 40.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 3 | Grey cement | 30.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 5 | Unit 10 - Bathroom wall - Smooth | Plaster | 2018-03-16 | 1 | Paint | 20.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | White cement | 30.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 3 | Grey cement | 50.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 6 | Unit 10 - Kitchen wall - Smooth | Plaster | 2018-03-16 | 1 | Paint | 20.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | White cement | 30.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 3 | Grey cement | 50.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 7 | Unit 10 - Kitchen | Sheet Vinyl Flooring | 2018-03-16 | 1 | Grey vinyl | 50.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Off white fibrous | 50.0 | Chrysotile | 70.0 | Cellulose Non fibrous |
20.0 10.0 |
||||
| 8 | Unit 10 - Bathroom | Sheet Vinyl Flooring | 2018-03-16 | 1 | Green vinyl | 50.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Off white fibrous | 50.0 | Chrysotile | 70.0 | Cellulose Non fibrous |
20.0 10.0 |
||||
| 9 | Corridor outside Unit 10 - Textured | Plaster | 2018-03-16 | 1 | Paint | 20.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Off white cement | 40.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 3 | Grey cement | 40.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 10 | Hall outside Unit 7 | Plaster | 2018-03-16 | 1 | Paint | 20.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Off white cement | 40.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 3 | Grey cement | 40.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 11 | Exterior - SE lower side by stairs - Textured | Stucco | 2018-03-16 | 1 | Beige/Grey cement | 100.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 12 | Exterior - SE lower side - Textured | Stucco | 2018-03-16 | 1 | Beige/Grey cement | 100.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 13 | Exterior - SE outside Unit 6 - Smooth | Stucco | 2018-03-16 | 1 | Paint | 5.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | White cement | 65.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 3 | Grey cement | 30.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 14 | Exterior - NE outside Unit 6 - Smooth | Stucco | 2018-03-16 | 1 | Paint | 10.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | White cement | 30.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 3 | Grey cement | 60.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 15 | Exterior - NW outside Unit 3 - Smooth | Stucco | 2018-03-16 | 1 | Paint | 5.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | White cement | 45.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 3 | Grey cement | 50.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 16 | Exterior - SW outside Unit 1 - Smooth | Stucco | 2018-03-16 | 1 | White cement | 50.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Dark grey cement | 50.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 17 | Hall outside Unit 12 | Plaster | 2018-03-16 | 1 | Paint | 5.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Off white cement | 95.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 18 | 1445 Burnside - Exterior - SE side | Stucco | 2018-03-16 | 1 | White cement | 80.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Grey cement | 20.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 19 | 1445 Burnside - Exterior - SW side | Stucco | 2018-03-16 | 1 | White cement | 70.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Grey cement | 30.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 20 | 1445 Burnside - Exterior - North corner | Stucco | 2018-03-16 | 1 | White cement | 60.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 2 | Grey cement | 40.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 | ||||
| 21 | 1449 Burnside - Exterior - Lower SW side | Stucco | 2018-03-16 | 1 | Grey pebble dash cement | 100.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
| 22 | 1449 Burnside - Exterior - Upper West corner | Stucco | 2018-03-16 | 1 | Grey pebble dash cement | 100.0 | None Detected | 0.0 | Non fibrous | 100.0 |
Analyzed in accordance with NIOSH Method 9002. AIHA BAPAT Lab ID - 214686
Page 505–509
Extracted from: 2020 03 10 Committee of the Whole Agenda - Agenda - Pdf

