Appendix
Schedule 4 Projected Reserve Balances (Attachment A)
Projected balances and activity for all Town reserves from 2025 to 2030.
Projected total reserves 2026: $36,315,106Sewer Capital Total (2026): $851,339Casino Revenue Total (2026): $3,292,847
Schedule 4 Projected Reserve Balances
| 2025 $ | 2026 $ | 2027 $ | 2028 $ | 2029 $ | 2030 $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital reserve funds | ||||||
| Capital Works and Land | ||||||
| Opening balance | 1,538,966 | 1,239,378 | 1,286,178 | 1,375,078 | 1,467,078 | 1,562,178 |
| Contributions | 62,000 | 62,000 | 63,200 | 64,500 | 65,800 | 67,100 |
| Capital projects | (414,991) | (40,000) | - | - | - | - |
| Interest | 53,403 | 24,800 | 25,700 | 27,500 | 29,300 | 31,200 |
| Capital Works and Land Total | 1,239,378 | 1,286,178 | 1,375,078 | 1,467,078 | 1,562,178 | 1,660,478 |
| Capital Renewal | ||||||
| Opening balance | 1,864,669 | 3,051,716 | 4,181,516 | 5,969,109 | 8,472,502 | 11,155,995 |
| Transfer from other fund | 200,000 | 300,000 | 567,193 | 667,193 | 667,193 | 667,193 |
| Contributions | 929,800 | 1,159,800 | 1,556,800 | 1,786,800 | 1,916,800 | 2,046,800 |
| Capital projects | (20,393) | (391,000) | (420,000) | (70,000) | (70,000) | (70,000) |
| Interest | 77,640 | 61,000 | 83,600 | 119,400 | 169,500 | 223,100 |
| Capital Renewal Total | 3,051,716 | 4,181,516 | 5,969,109 | 8,472,502 | 11,155,995 | 14,023,088 |
| Park Improvement | ||||||
| Opening balance | 766,039 | 905,494 | 915,694 | 1,011,594 | 1,093,094 | 1,202,994 |
| Contributions | 130,000 | 130,000 | 132,600 | 135,300 | 138,000 | 140,800 |
| Capital projects | (19,146) | (137,900) | (55,000) | (74,000) | (50,000) | - |
| Interest | 28,601 | 18,100 | 18,300 | 20,200 | 21,900 | 24,100 |
| Park Improvement Total | 905,494 | 915,694 | 1,011,594 | 1,093,094 | 1,202,994 | 1,367,894 |
| Machinery and Equipment | ||||||
| Opening balance | 219,031 | 250,720 | 319,220 | 191,620 | 261,520 | 184,120 |
| Contributions | 63,500 | 63,500 | 64,800 | 66,100 | 67,400 | 68,700 |
| Capital projects | (40,186) | - | (198,800) | - | (150,000) | - |
| Interest | 8,375 | 5,000 | 6,400 | 3,800 | 5,200 | 3,700 |
| Machinery and Equipment Total | 250,720 | 319,220 | 191,620 | 261,520 | 184,120 | 256,520 |
| Fire Department Equipment | ||||||
| Opening balance | 193,381 | 256,917 | 318,017 | 381,517 | 408,717 | 476,317 |
| Contributions | 56,000 | 56,000 | 57,100 | 58,200 | 59,400 | 60,600 |
| Capital projects | - | - | - | (38,600) | - | - |
| Interest | 7,536 | 5,100 | 6,400 | 7,600 | 8,200 | 9,500 |
| Fire Department Equipment Total | 256,917 | 318,017 | 381,517 | 408,717 | 476,317 | 546,417 |
| Police Capitalization | ||||||
| Opening balance | 382,675 | 385,280 | 294,980 | 302,880 | 310,980 | 319,180 |
| Contributions | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Capital projects | (10,851) | (100,000) | - | - | - | - |
| Interest | 13,456 | 7,700 | 5,900 | 6,100 | 6,200 | 6,400 |
| Police Capitalization Total | 385,280 | 294,980 | 302,880 | 310,980 | 319,180 | 327,580 |
| Sewer Capital | ||||||
| Opening balance | 1,201,652 | 1,261,239 | 851,339 | 911,739 | 456,939 | 287,339 |
| Contributions | 138,900 | 188,900 | 242,700 | 297,600 | 353,600 | 410,700 |
| Capital projects | (122,974) | (624,000) | (199,300) | (770,600) | (532,300) | (730,000) |
| Interest | 43,661 | 25,200 | 17,000 | 18,200 | 9,100 | 5,700 |
| Sewer Capital Total | 1,261,239 | 851,339 | 911,739 | 456,939 | 287,339 | 26,261 |
| Growing Communities Fund | ||||||
| Opening balance | 3,805,285 | 3,815,127 | 3,015,227 | 2,810,177 | 2,866,377 | 2,923,677 |
| Core operating | - | - | - | - | - | - |
| Non-capital requests | - | (88,900) | (45,350) | - | - | - |
| Capital projects | (123,859) | (787,300) | (220,000) | - | - | (455,000) |
| Interest | 133,702 | 76,300 | 60,300 | 56,200 | 57,300 | 58,500 |
| Growing Communities Fund Total | 3,815,127 | 3,015,227 | 2,810,177 | 2,866,377 | 2,923,677 | 2,527,177 |
| Capital reserve funds Total | 11,165,871 | 11,182,171 | 12,953,714 | 15,337,207 | 18,111,800 | 20,682,893 |
Operating reserve funds
| 2025 $ | 2026 $ | 2027 $ | 2028 $ | 2029 $ | 2030 $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Expenditures | ||||||
| Opening balance | 1,465,086 | 1,575,917 | 1,713,417 | 1,855,817 | 2,003,217 | 2,155,817 |
| Contributions | 106,000 | 106,000 | 108,100 | 110,300 | 112,500 | 114,800 |
| Non-capital requests | (48,000) | - | - | - | - | - |
| Interest | 52,831 | 31,500 | 34,300 | 37,100 | 40,100 | 43,100 |
| Future Expenditures Total | 1,575,917 | 1,713,417 | 1,855,817 | 2,003,217 | 2,155,817 | 2,313,717 |
| Police Operating | ||||||
| Opening balance | 2,890,775 | 3,009,939 | 2,627,639 | 2,432,839 | 2,229,139 | 2,016,339 |
| Contributions | 17,000 | 17,000 | 17,300 | 17,600 | 18,000 | 18,400 |
| Core operating | - | (259,500) | (264,700) | (270,000) | (275,400) | (280,900) |
| Non-capital requests | - | (200,000) | - | - | - | - |
| Interest | 102,164 | 60,200 | 52,600 | 48,700 | 44,600 | 40,300 |
| Police Operating Total | 3,009,939 | 2,627,639 | 2,432,839 | 2,229,139 | 2,016,339 | 1,794,139 |
| Operating reserve funds Total | 4,585,856 | 4,341,056 | 4,288,656 | 4,232,356 | 4,172,156 | 4,107,856 |
Statutory reserve funds
Page 394–398
| 2025 $ | 2026 $ | 2027 $ | 2028 $ | 2029 $ | 2030 $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drainage DCCs | ||||||
| Opening balance | 1,604,923 | 1,661,523 | 1,704,723 | 1,748,823 | 1,793,823 | 1,839,723 |
| Contributions | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Non-capital requests | - | - | - | - | - | - |
| Capital projects | - | - | - | - | - | - |
| Interest | 56,600 | 33,200 | 34,100 | 35,000 | 35,900 | 36,800 |
| Drainage DCCs Total | 1,661,523 | 1,704,723 | 1,748,823 | 1,793,823 | 1,839,723 | 1,886,523 |
| Highways DCCs | ||||||
| Opening balance | 3,236,619 | 3,166,357 | 3,056,257 | 3,236,357 | 2,831,757 | 3,007,357 |
| Contributions | - | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 |
| Non-capital requests | - | (264,700) | - | - | - | - |
| Capital projects | (183,629) | (27,700) | - | (588,300) | - | - |
| Interest | 113,367 | 63,300 | 61,100 | 64,700 | 56,600 | 60,100 |
| Highways DCCs Total | 3,166,357 | 3,056,257 | 3,236,357 | 2,831,757 | 3,007,357 | 3,186,457 |
| Park Improvements DCCs | ||||||
| Opening balance | 1,289,157 | 1,302,583 | 1,349,583 | 1,434,583 | 1,456,733 | 1,516,383 |
| Contributions | - | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| Non-capital requests | - | - | - | - | - | - |
| Capital projects | (31,909) | (37,100) | - | (64,550) | (27,450) | (8,900) |
| Interest | 45,336 | 26,100 | 27,000 | 28,700 | 29,100 | 30,300 |
| Park Improvements DCCs Total | 1,302,583 | 1,349,583 | 1,434,583 | 1,456,733 | 1,516,383 | 1,595,783 |
| Parkland Acquisition DCCs | ||||||
| Opening balance | 2,105,424 | 2,179,674 | 2,320,274 | 2,463,674 | 2,609,974 | 2,759,174 |
| Contributions | - | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 |
| Non-capital requests | - | - | - | - | - | - |
| Interest | 74,250 | 43,600 | 46,400 | 49,300 | 52,200 | 55,200 |
| Parkland Acquisition DCCs Total | 2,179,674 | 2,320,274 | 2,463,674 | 2,609,974 | 2,759,174 | 2,911,374 |
| Sewer DCCs | ||||||
| Opening balance | 2,626,054 | 2,717,426 | 2,625,326 | 2,550,126 | 1,430,726 | 1,490,626 |
| Contributions | - | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
| Non-capital requests | - | (198,000) | - | - | - | - |
| Capital projects | (1,234) | (62,400) | (241,700) | (1,284,400) | (82,700) | - |
| Interest | 92,606 | 54,300 | 52,500 | 51,000 | 28,600 | 29,800 |
| Sewer DCCs Total | 2,717,426 | 2,625,326 | 2,550,126 | 1,430,726 | 1,490,626 | 1,634,426 |
| Parks and Open Space | ||||||
| Opening balance | 1,584,354 | 1,640,228 | 1,673,028 | 1,706,528 | 1,740,628 | 1,775,428 |
| Interest | 55,874 | 32,800 | 33,500 | 34,100 | 34,800 | 35,500 |
| Parks and Open Space Total | 1,640,228 | 1,673,028 | 1,706,528 | 1,740,628 | 1,775,428 | 1,810,928 |
| Statutory reserve funds Total | 12,667,792 | 12,729,192 | 13,140,092 | 11,863,642 | 12,388,692 | 13,025,492 |
Reserve accounts
| 2025 $ | 2026 $ | 2027 $ | 2028 $ | 2029 $ | 2030 $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino Revenue | ||||||
| Opening balance | 4,628,773 | 4,136,947 | 3,292,847 | 2,498,047 | 2,013,747 | 600,347 |
| Gaming revenue | 1,745,372 | 1,700,000 | 1,666,000 | 1,632,700 | 1,600,000 | 1,568,000 |
| Grants in aid | (60,842) | (87,200) | (85,000) | (83,300) | (81,600) | (80,000) |
| West Shore Parks and Recreation | (790,789) | (752,500) | (687,500) | (622,500) | (557,500) | (492,500) |
| Debt servicing | (167,193) | (167,193) | - | - | - | - |
| Core operating | (45,565) | (59,131) | (54,500) | (64,500) | (54,500) | (54,500) |
| Non-capital requests | (215,152) | (732,176) | (423,000) | (389,500) | (191,500) | (77,000) |
| Capital projects | (757,657) | (445,900) | (643,600) | (290,000) | (1,461,100) | (121,100) |
| Transfer to other fund | (200,000) | (300,000) | (567,200) | (667,200) | (667,200) | (667,200) |
| Casino Revenue Total | 4,136,947 | 3,292,847 | 2,498,047 | 2,013,747 | 600,347 | 676,047 |
| Community Works Fund | ||||||
| Opening balance | 1,915,247 | 1,148,061 | 1,332,521 | 1,896,521 | 2,357,271 | 2,769,521 |
| Federal gas tax grant | 590,466 | 590,500 | 602,300 | 614,300 | 626,600 | 639,100 |
| Non-capital requests | - | (20,000) | (35,000) | (30,000) | - | - |
| Capital projects | (1,415,702) | (409,040) | (30,000) | (161,450) | (261,450) | (485,000) |
| Interest | 58,050 | 23,000 | 26,700 | 37,900 | 47,100 | 55,400 |
| Community Works Fund Total | 1,148,061 | 1,332,521 | 1,896,521 | 2,357,271 | 2,769,521 | 2,979,021 |
| Tree Replacement Funds | ||||||
| Opening balance | 129,044 | 129,464 | 129,464 | 129,464 | 129,464 | 129,464 |
| Contributions | 1,820 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Core operating | (1,400) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) |
| Tree Replacement Funds Total | 129,464 | 129,464 | 129,464 | 129,464 | 129,464 | 129,464 |
| Local Government Climate Action Program | ||||||
| Opening balance | 509,069 | 501,059 | 369,559 | 276,959 | 181,459 | 120,959 |
| Contributions | - | - | - | - | - | - |
| Core operating | (6,810) | (66,400) | (46,000) | (46,900) | (47,900) | (48,900) |
| Non-capital requests | (1,200) | (65,100) | (46,600) | (48,600) | (12,600) | (13,100) |
| Local Government Climate Action Program | 501,059 | 369,559 | 276,959 | 181,459 | 120,959 | 58,959 |
| Local Government Housing Initiatives | ||||||
| Opening balance | 192,279 | 115,000 | - | - | - | - |
| Contributions | - | - | - | - | - | - |
| Non-capital requests | (77,279) | (115,000) | - | - | - | - |
| Local Government Housing Initiatives Total | 115,000 | - | - | - | - | - |
| Reserve accounts Total | 6,030,531 | 5,124,391 | 4,800,991 | 4,681,941 | 3,620,291 | 3,843,491 |
Multi-purpose reserve funds
| 2025 $ | 2026 $ | 2027 $ | 2028 $ | 2029 $ | 2030 $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Amenity Contributions | ||||||
| Opening balance | 2,270,697 | 2,350,776 | 2,387,776 | 2,425,576 | 2,464,076 | 2,483,376 |
| Contributions | - | - | - | - | - | - |
| Capital projects | - | - | - | - | (20,000) | - |
| Non-capital requests | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) |
| Interest | 80,079 | 47,000 | 47,800 | 48,500 | 49,300 | 49,700 |
| Community Amenity Contributions Total | 2,350,776 | 2,387,776 | 2,425,576 | 2,464,076 | 2,483,376 | 2,523,076 |
| Cash in Lieu of Parking | ||||||
| Opening balance | 521,335 | 539,721 | 550,521 | 561,521 | 572,721 | 584,221 |
| Contributions | - | - | - | - | - | - |
| Interest | 18,386 | 10,800 | 11,000 | 11,200 | 11,500 | 11,700 |
| Cash in Lieu of Parking Total | 539,721 | 550,521 | 561,521 | 572,721 | 584,221 | 595,921 |
| Multi-purpose reserve funds Total | 2,890,496 | 2,938,296 | 2,987,096 | 3,036,796 | 3,067,596 | 3,118,996 |
| Total | 37,340,546 | 36,315,106 | 38,170,549 | 39,151,942 | 41,360,535 | 44,778,728 |
Page 394–398
Extracted from: 2026 04 14 Committee of the Whole Meeting - Agenda - Pdf(471 pages total)