Appendix
APPENDIX C: Preliminary SWMM Model Parameters
November 15, 2022Pages 206–2081 section
Technical data tables detailing parameters used for the Storm Water Management Model (SWMM).
Lot Area: 0.4059 haWeighted % impervious: 86%
West Shore Parks & Recreation Society - Revenue and Expense Summary by Category
| Category | CM 2022 | CM 2021 | CM $ Change | CM % Change | YTD 2022 | YTD 2021 | YTD $ Change | YTD % Change | Dec 31, 2022 Projection | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness & Wellness | ||||||||||||
| Revenue | -4,238 | -4,553 | 316 | -6.93% | -67,055 | -39,437 | -27,617 | 70% | -100,000 | -75,002 | -106,293 | -141,021 |
| Expenses | 27,392 | 8,831 | 18,562 | 210.21% | 241,834 | 159,431 | 82,403 | 52% | 353,275 | 448,108 | 403,042 | 382,168 |
| Total | 23,154 | 4,278 | 18,878 | 441.39% | 174,779 | 119,994 | 54,786 | 46% | 253,275 | 373,106 | 296,749 | 241,147 |
| Weights & Rehab | ||||||||||||
| Revenue | -36,068 | -19,024 | -17,045 | 89.59% | -219,353 | -151,810 | -67,544 | 44% | -387,000 | -364,000 | -500,304 | -544,251 |
| Expenses | 5,928 | 11,122 | -5,192 | -46.69% | 52,362 | 99,664 | -47,301 | -47% | 73,568 | 81,483 | 91,673 | 86,157 |
| Total | -30,140 | -7,902 | -22,237 | 281.38% | -166,991 | -52,146 | -114,844 | 220% | -313,432 | -282,517 | -408,631 | -458,093 |
| Golf | ||||||||||||
| Revenue | -86,321 | -82,412 | -3,909 | 4.74% | -393,493 | -462,439 | 68,945 | -15% | -462,818 | -399,708 | -498,600 | -471,411 |
| Expenses | 15,728 | 12,920 | 2,807 | 21.72% | 95,756 | 90,610 | 5,147 | 6% | 125,242 | 113,420 | 127,494 | 128,643 |
| Total | -70,593 | -69,492 | -1,102 | 1.59% | -297,737 | -371,829 | 74,092 | -20% | -337,576 | -286,288 | -371,106 | -342,768 |
| Pool | ||||||||||||
| Revenue | -103,771 | -57,394 | -46,378 | 80.81% | -640,329 | -327,934 | -312,396 | 95% | -957,518 | 0 | -972,773 | -1,128,959 |
| Expenses | 87,367 | 61,193 | 26,174 | 42.77% | 586,175 | 349,358 | 236,815 | 68% | 819,705 | 0 | 821,948 | 866,572 |
| Total | -16,404 | 3,799 | -20,204 | -531.76% | -54,154 | 21,424 | -75,580 | -353% | -137,813 | 0 | -150,825 | -262,387 |
| Sports | ||||||||||||
| Revenue | -96,310 | -67,553 | -28,757 | 42.57% | -343,234 | -254,695 | -88,541 | 35% | -421,081 | -188,022 | -326,883 | -455,020 |
| Expenses | 11,194 | 47,642 | -36,449 | -76.51% | 85,038 | 101,072 | -16,037 | -16% | 164,598 | 92,368 | 110,645 | 166,861 |
| Total | -85,116 | -19,911 | -65,207 | 327.51% | -258,196 | -153,623 | -104,578 | 68% | -256,484 | -95,654 | -216,238 | -288,159 |
| Community Recreation | ||||||||||||
| Revenue | -2,240 | -1,286 | -954 | 74.16% | -21,482 | -13,142 | -8,340 | 63% | -26,541 | -6,756 | -20,730 | -27,868 |
| Expenses | 17,969 | 12,953 | 5,016 | 38.72% | 96,467 | 80,910 | 15,556 | 19% | 149,382 | 146,905 | 163,407 | 172,655 |
| Total | 15,729 | 11,667 | 4,062 | 34.82% | 74,985 | 67,768 | 7,217 | 11% | 122,841 | 140,149 | 142,677 | 144,787 |
| Arts & Culture | ||||||||||||
| Revenue | -41,292 | -44,870 | 3,578 | -7.97% | -193,727 | -136,445 | -57,283 | 42% | -295,926 | -138,041 | -163,189 | -334,577 |
| Expenses | 27,840 | 21,419 | 6,422 | 29.98% | 163,324 | 112,190 | 51,133 | 46% | 240,638 | 183,352 | 188,208 | 251,674 |
| Total | -13,452 | -23,451 | 10,000 | -42.64% | -30,403 | -24,255 | -6,150 | 25% | -55,288 | 45,311 | 25,019 | -82,903 |
| Licensed Care | ||||||||||||
| Revenue | -91,170 | -51,210 | -39,960 | 78.03% | -834,526 | -535,080 | -299,448 | 56% | -1,357,542 | -849,471 | -1,290,776 | -1,434,331 |
| Expenses | 90,893 | 68,623 | 22,271 | 32.45% | 717,980 | 465,409 | 252,575 | 54% | 1,126,628 | 705,146 | 1,077,659 | 1,220,311 |
| Total | -277 | 17,413 | -17,689 | -101.59% | -116,546 | -69,671 | -46,873 | 67% | -230,914 | -144,325 | -213,117 | -214,020 |
| Preschool to Youth | ||||||||||||
| Revenue | -140,231 | -85,961 | -54,270 | 63.13% | -341,049 | -230,071 | -110,978 | 48% | -344,837 | -156,135 | -299,240 | -392,029 |
| Expenses | 96,410 | 73,413 | 22,997 | 31.33% | 293,855 | 205,308 | 88,552 | 43% | 322,886 | 161,945 | 349,780 | 369,394 |
| Total | -43,821 | -12,548 | -31,274 | 249.23% | -47,194 | -24,763 | -22,425 | 91% | -21,951 | 5,810 | 50,540 | -22,635 |
| Community Development | ||||||||||||
| Revenue | — | — | — | 0.00% | -300 | -40 | -260 | 650% | -18,748 | -15,661 | -33,890 | -12,010 |
| Expenses | 12,343 | 10,253 | 2,090 | 20.38% | 80,446 | 63,686 | 16,760 | 26% | 116,919 | 123,372 | 157,290 | 130,859 |
| Total | 12,343 | 10,253 | 2,090 | 20.38% | 80,146 | 63,646 | 16,500 | 26% | 98,171 | 107,711 | 123,400 | 118,849 |
| Programs - Net Operations | -218,044 | -28,928 | -189,113 | 653.72% | -690,792 | -359,546 | -331,244 | 92% | -939,788 | -78,651 | -994,734 | -1,282,867 |
Parks & Maintenance
| Category | CM 2022 | CM 2021 | CM $ Change | CM % Change | YTD 2022 | YTD 2021 | YTD $ Change | YTD % Change | Dec 31, 2022 Projection | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleet Vehicle | ||||||||||||
| Expenses | 1,805 | 9,108 | -7,304 | -80.18% | 40,376 | 38,901 | 1,476 | 4% | 61,374 | 52,700 | 65,500 | 69,810 |
| General | ||||||||||||
| Revenue | — | -64 | 64 | -100.00% | — | -3,901 | 3,901 | -100% | — | -4,000 | -4,000 | — |
| Expenses | 49,040 | 46,671 | 2,367 | 5.07% | 462,727 | 391,012 | 71,716 | 18% | 632,231 | 610,333 | 732,985 | 743,761 |
| Total | 49,040 | 46,607 | 2,431 | 5.22% | 462,727 | 387,111 | 75,616 | 20% | 632,231 | 606,333 | 728,985 | 743,761 |
| JDF Arena | ||||||||||||
| Expenses | 37,396 | 42,814 | -5,417 | -12.65% | 409,959 | 350,144 | 59,814 | 17% | 587,337 | 469,271 | 699,036 | 720,820 |
| Indoor Sports Complex | ||||||||||||
| Revenue | — | — | — | 0.00% | — | -1,750 | 1,750 | -100% | — | — | — | — |
| Expenses | 7,248 | 5,874 | 1,375 | 23.41% | 68,475 | 40,646 | 27,831 | 68% | 101,911 | 71,120 | 87,099 | 98,070 |
| Total | 7,248 | 5,874 | 1,375 | 23.41% | 68,475 | 38,896 | 29,581 | 76% | 101,911 | 71,120 | 87,099 | 98,070 |
| Pool | ||||||||||||
| Expenses | 27,289 | 34,977 | -7,687 | -21.98% | 431,912 | 318,740 | 113,171 | 36% | 589,816 | 25,404 | 613,189 | 644,241 |
| 55+ Activity Centre | ||||||||||||
| Revenue | -1,125 | -5,794 | 4,670 | -80.60% | -51,914 | -52,063 | 150 | -0% | -94,095 | -75,500 | -81,600 | -119,000 |
| Expenses | 16,445 | 14,674 | 1,772 | 12.08% | 144,497 | 124,639 | 19,858 | 16% | 205,759 | 184,670 | 256,094 | 267,492 |
| Total | 15,320 | 8,880 | 6,442 | 72.54% | 92,583 | 72,576 | 20,008 | 28% | 111,664 | 109,170 | 174,494 | 148,492 |
Page 206–208
Extracted from: 2022 11 15 Council Agenda - Agenda - Pdf
