Appendix
Appendix: Major Repairs and Maintenance Schedule
January 17, 2017Pages 92–942 sections
Detailed five-year plan for capital site repairs, vehicle replacements, and park maintenance.
2017 Grand Total: $844,200$1,200,000 for JDF Arena Floor (2018)
West Shore Parks and Recreation Society
Major Repairs and Maintenance
For the Budget Year 2017

| Major Site Repairs & Maintenance 01.11.28.300.7120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Five Year Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major Site Repairs & Maintenance | 461,200 | 280,000 | 380,000 | 640,000 | 567,000 | 2,321,200 |
| "Q" Centre Cooling Tower | 120,300 | 120,300 | ||||
| "Q" Centre Railings | 30,000 | 30,000 | ||||
| "Q" Centre Rubber Floor | 100,000 | 100,000 | ||||
| Administration Office - AHU | 40,000 | 40,000 | ||||
| Administration Office - Floors | 30,000 | 30,000 | ||||
| Brine Heater Heat Exchanger | - | |||||
| Centennial Centre Upgrade | - | |||||
| Clubhouse Floors | 15,000 | 15,000 | ||||
| Clubhouse AHU | 80,000 | 80,000 | ||||
| Curling Rink Compressor Rebuild | - | |||||
| LED Lighting (Power Smart) | - | |||||
| DDC Upgrade | - | |||||
| Fieldhouse Air Handling Unit | 45,000 | 45,000 | ||||
| Fieldhouse Flooring Lobby and Pro Shop | - | |||||
| JDF Arena Floor | 300,000 | 300,000 | ||||
| JDF Electrical Room Upgrade | - | |||||
| JDF Cooling Tower | 60,000 | 60,000 | ||||
| JDF Heat Reclaim | 80,000 | 80,000 | ||||
| JDF Tunnel AHU | 20,000 | 20,000 | ||||
| JDF Multi Purpose Room Roof | - | |||||
| JDF Partitions and Countertops | 50,000 | 50,000 | ||||
| JDF Reception AHU | 20,000 | 20,000 | ||||
| JDF Weightroom AHU | 30,000 | 30,000 | ||||
| JDF Galleon Room AHU | 25,000 | 25,000 | ||||
| JDF Lounge Room AHU | 25,000 | 25,000 | ||||
| LED Lighting - Parking Lot | 30,000 | 30,000 | 60,000 | |||
| PerfectMind Implementation | 91,200 | 91,200 | ||||
| Pool Changeroom Air Handling | 35,000 | 35,000 | ||||
| Pool Liner (lengths pool) | 320,000 | 320,000 | ||||
| Pool AHU and Enclosure | 200,000 | 200,000 | ||||
| Pool Main AHU | 200,000 | 200,000 | ||||
| Pool Office AHU | 15,000 | 15,000 | ||||
| Pool Filter | 90,000 | 90,000 | ||||
| Pool Filter pump | 10,000 | 10,000 | ||||
| Tots Pool Pump | 10,000 | 10,000 | ||||
| Tots Pool Filter | 90,000 | 90,000 | ||||
| Main Pool UV | 30,000 | 30,000 | ||||
| Fibre Optic - to "Q" Centre and JDF building | - | |||||
| Radio Repeater and Upgrade | 30,000 | 30,000 | ||||
| SeniorsUpper Level washroom upgrades | 15,000 | 15,000 | ||||
| Seniors Lower Floor Tile | 30,000 | 30,000 | ||||
| Seniors Ktichen Renovation | 15,000 | 15,000 | ||||
| Seniors Annex Roof | 10,000 | 10,000 | ||||
| Seniors outside Deck Roof | 7,000 | 7,000 |




Parks Major Maintenance

| Parks Major Maintenance 01.11.28.310.7120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Five Year Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parks Major Maintenance | 159,000 | 220,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 544,000 |
| Belmont Lacrosse Box Chain Link | 40,000 | 40,000 | ||||
| Court Lining | - | |||||
| Field#2 - Drainage | 10,000 | 10,000 | ||||
| Field Fencing | - | |||||
| JDF Lacrosse Box (Board Replacement) | 4,000 | 4,000 | ||||
| Picnic Shelter Roof | 15,000 | 15,000 | ||||
| Playground, Upper Chips | - | |||||
| Pump Station | 50,000 | 50,000 | ||||
| Roadway Repair | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 225,000 |
| Sign LED Front | 150,000 | 150,000 | ||||
| Signage | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 |
| TOTALS FOR BUILDING AND PARKS MAINTENANCE | 620,200 | 500,000 | 435,000 | 695,000 | 622,000 | 2,865,200 |
Vehicle Replacement fund

| Vehicle Replacement fund 01.50.28.211.7180 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Five Year Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | 175,000 | 252,000 | 146,500 | 180,000 | 756,000 | |
| ADMINISTRATION | - | |||||
| Blue Bird School Bus | - | |||||
| 12 Passenger Van | 30,000 | 30,000 | ||||
| Chev Van | 33,000 | 33,000 | ||||
| MAINTENANCE | - | |||||
| Ice Edger, New | 5,000 | 5,000 | ||||
| Ice Scraper | 11,000 | 11,000 | ||||
| Zamboni | 110,000 | 110,000 | ||||
| Toro Eman | - | |||||
| Forklift 5000lb | - | |||||
| Floor Machine (JDF) | 20,000 | 20,000 | ||||
| Floor Machine ("Q") | - | |||||
| Electric Golf Carts (2) | 15,000 | 15,000 |



| GOLF COURSE & LAWN BOWLS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Five Year Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gator JD 6X4 | 15,000 | 15,000 | ||||
| Bowls Mower | - | |||||
| Bowls Mower | - | |||||
| Toro Pro Pass | 35,000 | 35,000 | ||||
| Toro Walk Behind Aerator | 30,000 | 30,000 | ||||
| Toro Workman | 25,000 | 25,000 | ||||
| Toro 3500D | 50,000 | 50,000 | ||||
| Case Skid Steer | 40,000 | 40,000 | ||||
| Core Harvester | 7,000 | 7,000 | ||||
| Greens Ride on Toro | 32,000 | 32,000 | ||||
| PARKS | ||||||
| Toro 4500 | 75,000 | 75,000 | ||||
| Ford Tractor | 55,000 | 55,000 | ||||
| JD Front Deck Rotary | 40,000 | 40,000 | ||||
| John Deere Front Deck Rotary | - | |||||
| Toro Workman Lightduty | - | |||||
| Generator | 1,500 | 1,500 | ||||
| Push Mower | 2,000 | 2,000 | ||||
| Pressure Washer | - | |||||
| Pressure Washer Portable | 4,000 | 4,000 | ||||
| Seed Drill | 3,000 | 15,000 | 18,000 | |||
| Backhoe Snow Plow | - | |||||
| Toro Workman light duty | 12,000 | 12,000 | ||||
| Fertilizer Spreader | 8,000 | 8,000 | ||||
| Deep Tine Aerator | 32,000 | 32,000 | ||||
| Ty-Crop Top Dresser | 40,000 | 40,000 | ||||
| Toro Workman light duty | 12,000 | 12,000 |


Small Equipment Replacement

| Small Equipment Replacement 01.11.28.320.7120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Five Year Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPMENT REPLACEMENT | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 550,000 |
| EQUIPMENT REPLACEMENT | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 550,000 |
Summary Totals

Page 92–94
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Five Year Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL MAJOR SITE REPAIRS AND MAINTENANCE | 461,200 | 280,000 | 380,000 | 640,000 | 567,000 | 2,328,200 |
| TOTAL PARKS MAJOR MAINTENANCE | 159,000 | 220,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 544,000 |
| TOTAL VEHICLES REPLACMENT | 4,000 | 175,000 | 252,000 | 143,500 | 180,000 | 757,500 |
| TOTAL FITNESS EQUIPMENT REPLACEMENT | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 550,000 |
| TOTAL EQUIPMENT REPLACEMENT | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 550,000 |
| GRAND TOTALS | 844,200 | 895,000 | 907,000 | 1,061,500 | 1,022,000 | 3,707,700 |
Page 92–94
Document Images
(1)Extracted from: 2017 01 17 Council Agenda - Agenda - Pdf
