Appendix
Town of View Royal - Corporate Emissions 2018
May 7, 2019Page 4094 sections
Worksheet calculating greenhouse gas emissions from direct municipal energy sources.
Stationary Energy GHG: 43.4 tCO2eMobile GHG: 61.8 tCO2e
| Item | Details |
|---|---|
| Local Government Name: | Town of View Royal - Corporate Emissions |
| Year: | 2018 |
Contact Information:
- Name: Jeff Chow
- Position: Senior Planner
- Telephone Number: 250-479-6800
- Email address: jchow@viewroyal.ca
Page 409
Stationary Energy GHG Emission Sources:
| Fuel | End Use | Unit of Measure | Quantity | Emissions (tCO2e) |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | Town Hall | kWh | 117,160 | 1.3 |
| Electricity | Public Safety Building | kWh | 167,040 | 1.8 |
| Electricity | Parks | kWh | 5,604 | 0.1 |
| Electricity | Sewage | kWh | 247,438 | 2.6 |
| Electricity | Road | kWh | 448,046 | 4.8 |
| Electricity | Boulevard | kWh | - | - |
| Natural Gas | Town Hall | GJ | 179 | 8.9 |
| Natural Gas | Public Safety Building | GJ | 434 | 21.6 |
| Natural Gas | Parks | GJ | - | - |
| Natural Gas | Sewage | GJ | - | - |
| Natural Gas | Road | GJ | - | - |
| Natural Gas | Boulevard | GJ | - | - |
| Propane | Town Hall | Litres | - | - |
| Propane | Public Safety Building | Litres | 1,520 | 2.4 |
| Propane | Parks | Litres | - | - |
| Propane | Sewage | Litres | - | - |
| Propane | Road | Litres | - | - |
| Propane | Boulevard | Litres | - | - |
| Heating Oil | Town Hall | Litres | - | - |
| Heating Oil | Public Safety Building | Litres | - | - |
| Heating Oil | Parks | Litres | - | - |
| Heating Oil | Sewage | Litres | - | - |
| Heating Oil | Road | Litres | - | - |
| Heating Oil | Boulevard | Litres | - | - |
| Stationary Energy GHG Emissions (all fuel types) | 43.4 | |||
| Stationary Energy Refrigerant GHG Emissions | - |
Page 409
Imported Steam or District Heat GHG Emissions
| Tier | Unit of Measure | Quantity | Emissions (tCO2e) |
|---|---|---|---|
| MWh | - | - | |
| Imported Steam or District Heat GHG Emissions | - |
Page 409
Mobile GHG Emission Sources:
| Vehicle Class | Vehicle Fuel | Unit of Measure | Quantity | Emissions (tCO2e) |
|---|---|---|---|---|
| Light Duty Vehicle | Gasoline | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | Gasoline | Litres | 16,869 | 40.1 |
| Heavy Duty Truck | Gasoline | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | Gasoline | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | E10 | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | E10 | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | E10 | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | E10 | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | E15 | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | E15 | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | E15 | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | E15 | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | Diesel | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | Diesel | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | Diesel | Litres | 8,213 | 21.7 |
| Off Road Vehicle | Diesel | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | B5 | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | B5 | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | B5 | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | B5 | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | B10 | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | B10 | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | B10 | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | B10 | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | B20 | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | B20 | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | B20 | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | B20 | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | Natural Gas | kg | - | - |
| Light Duty Truck | Natural Gas | kg | - | - |
| Heavy Duty Truck | Natural Gas | kg | - | - |
| Off Road Vehicle | Natural Gas | kg | - | - |
| Light Duty Vehicle | Propane | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | Propane | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | Propane | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | Propane | Litres | - | - |
| Mobile GHG Emissions (all fuel / vehicle combinations) | 25,082 | 61.8 | ||
| Fleet A/C Refrigerant GHG Emissions | 9.0 | |||
| Total GHG Emissions (all Sources) | 114.3 |
Page 409
Extracted from: 2019 05 07 Council Agenda - Agenda - Pdf