Architectural Drawings - Attachment 6 - 298 Island Highway
A comprehensive set of architectural drawings including building sections, 3D representations, and floor area calculations for the proposed development at 298 Island Highway.
Architectural Drawings and Areas - 298 Island Highway
Section 3 - East & West
[Diagram: Architectural cross-section SECTION 3 - EAST & WEST showing building levels from P2 to Roof Top]
Project Information:
- Project: 1938 Jeffrey Sengara, 298 ISLAND HIGHWAY, 298 Island Highway
- Drawing Number: A320
- Scale: 1:100
- Date: 2020-06-17 Issued for Rezoning
Building Elevations:
- ROOF LEVEL: 142.75' (43.51 m)
- LEVEL 6: 132.75' (40.46 m)
- LEVEL 5: 122.75' (37.41 m)
- LEVEL 4: 112.75' (34.37 m)
- LEVEL 3: 102.75' (31.32 m)
- LEVEL 2: 92.75' (28.27 m)
- LEVEL 1: 78.75' (24.00 m)
- LEVEL P1: 68.75' (20.96 m)
- LEVEL P2: 58.75' (17.91 m)
Section 4 - North & South - Ramp
[Diagram: Architectural cross-section SECTION 4 - NORTH & SOUTH - RAMP showing parking levels and internal ramp]
- Drawing Number: A330
- Scale: 1:100
Section 5 - North & South
[Diagram: Architectural cross-section SECTION 5 - NORTH & SOUTH showing unit stack and elevator/stair core]
- Drawing Number: A340
- Scale: 1:100
3D Representations
- Drawing Number: A600

3D rendering of building corner from street level 
3D rendering of building side from street level 
3D rendering of building front from street level 
3D rendering of building front/side from street level
3D Representations (Continued)
- Drawing Number: A610

3D rendering close-up of retail/street level with "SIGNAGE" 
3D rendering close-up of building entrance/outdoor seating 
3D rendering close-up of retail storefronts and sidewalk 
3D rendering close-up of retail area with tables and people
Areas - Level 1
[Diagram: Floor plan diagram for AREAS - LEVEL 1]
- Drawing Number: A810
Level 1 - Areas
| LEVEL | UNIT # | UNIT TYPE | AREA (m2) | AREA (SF) |
|---|---|---|---|---|
| LEVEL 1 | RESIDENTIAL LOBBY | 65.7 m² | 707.18 SF | |
| LEVEL 1 | EXIT CORRIDOR | 46.66 m² | 502.29 SF | |
| LEVEL 1 | EXIT STAIR | 14.64 m² | 157.57 SF | |
| LEVEL 1 | 1 | COMMERCIAL | 559.31 m² | 6020.4 SF |
| TOTAL | 686.32 m² | 7387.44 SF |
Area Legend:
- Amenity
- Commercial Circulation
- Commercial Service
- Commercial Unit
- Residental Circulation
- Residential Service
Areas - Level 2
[Diagram: Floor plan diagram for AREAS - LEVEL 2]
- Drawing Number: A820
Level 2 - Areas - Included
| LEVEL | UNIT # | UNIT TYPE | AREA (m2) | AREA (SF) |
|---|---|---|---|---|
| LEVEL 2 | RES. CIRCULATION | 111.36 m² | 1,198.7 SF | |
| LEVEL 2 | 201 | 2 BDR + D | 103.29 m² | 1,111.76 SF |
| LEVEL 2 | 202 | 2 BDR | 90.44 m² | 973.49 SF |
| LEVEL 2 | 203 | 2 BDR | 90.44 m² | 973.49 SF |
| LEVEL 2 | 204 | 2 BDR | 91.75 m² | 987.6 SF |
| LEVEL 2 | 205 | 2 BDR | 74.34 m² | 800.23 SF |
| LEVEL 2 | 206 | 2 BDR + D | 100.99 m² | 1,087.02 SF |
| LEVEL 2 | 207 | 2 BDR + D | 98.36 m² | 1,058.69 SF |
| LEVEL 2 | 208 | 2 BDR + D | 92.91 m² | 1,000.08 SF |
| LEVEL 2 | 209 | 2 BDR + D | 88.14 m² | 948.74 SF |
| LEVEL 2 | 210 | 2 BDR | 85.62 m² | 921.58 SF |
| LEVEL 2 | 211 | 2 BDR | 80.8 m² | 869.75 SF |
| LEVEL 2 | 212 | 1 BDR | 54.45 m² | 586.14 SF |
| TOTAL | 1,162.89 m² | 12,517.27 SF |
Level 2 - Units Mix
| LEVEL | UNIT TYPE | COUNT |
|---|---|---|
| LEVEL 2 | 1 BDR | 1 |
| LEVEL 2 | 2 BDR | 6 |
| LEVEL 2 | 2 BDR + D | 5 |
| TOTAL | 12 |
Areas - Level 3
[Diagram: Floor plan diagram for AREAS - LEVEL 3]
- Drawing Number: A830
Level 3 - Areas
| LEVEL | UNIT # | UNIT TYPE | AREA (m2) | AREA (SF) |
|---|---|---|---|---|
| LEVEL 3 | RES. CIRCULATION | 111.36 m² | 1198.7 SF | |
| LEVEL 3 | 301 | 2 BDR + D | 103.29 m² | 1111.76 SF |
| LEVEL 3 | 302 | 2 BDR + D | 90.44 m² | 973.49 SF |
| LEVEL 3 | 303 | 2 BDR + D | 90.44 m² | 973.49 SF |
| LEVEL 3 | 304 | 2 BDR | 91.75 m² | 987.6 SF |
| LEVEL 3 | 305 | 2 BDR | 74.34 m² | 800.23 SF |
| LEVEL 3 | 306 | 2 BDR + D | 100.99 m² | 1087.02 SF |
| LEVEL 3 | 307 | 2 BDR + D | 98.36 m² | 1058.69 SF |
| LEVEL 3 | 308 | 2 BDR | 92.91 m² | 1000.08 SF |
| LEVEL 3 | 309 | 2 BDR | 87.9 m² | 946.14 SF |
| LEVEL 3 | 310 | 2 BDR | 85.87 m² | 924.26 SF |
| LEVEL 3 | 311 | 2 BDR | 80.8 m² | 869.75 SF |
| LEVEL 3 | 312 | 1 BDR | 54.45 m² | 586.14 SF |
| TOTAL | 1162.9 m² | 12517.35 SF |
Level 3 - Units Mix
| LEVEL | UNIT TYPE | COUNT |
|---|---|---|
| LEVEL 3 | 1 BDR | 1 |
| LEVEL 3 | 2 BDR | 6 |
| LEVEL 3 | 2 BDR + D | 5 |
| LEVEL 3 | Area | 2 |
| TOTAL | 14 |
Areas - Level 4
[Diagram: Floor plan diagram for AREAS - LEVEL 4]
- Drawing Number: A840
Level 4 - Areas
| LEVEL | UNIT # | UNIT TYPE | AREA (m2) | AREA (SF) |
|---|---|---|---|---|
| LEVEL 4 | RES. CIRCULATION | 111.36 m² | 1198.7 SF | |
| LEVEL 4 | 401 | 2 BDR + D | 103.29 m² | 1111.76 SF |
| LEVEL 4 | 402 | 2 BDR | 90.44 m² | 973.49 SF |
| LEVEL 4 | 403 | 1 BDR + D | 77.84 m² | 837.81 SF |
| LEVEL 4 | 404 | 1 BDR | 64.04 m² | 689.28 SF |
| LEVEL 4 | 405 | 1 BDR | 48.32 m² | 520.07 SF |
| LEVEL 4 | 406 | 2 BDR + D | 101.17 m² | 1089 SF |
| LEVEL 4 | 407 | 2 BDR + D | 98.36 m² | 1058.69 SF |
| LEVEL 4 | 408 | 2 BDR + D | 92.91 m² | 1000.08 SF |
| LEVEL 4 | 409 | 2 BDR + D | 88.14 m² | 948.73 SF |
| LEVEL 4 | 410 | 2 BDR | 85.62 m² | 921.64 SF |
| LEVEL 4 | 411 | 2 BDR | 80.8 m² | 869.75 SF |
| LEVEL 4 | 412 | 1 BDR | 54.45 m² | 586.14 SF |
| TOTAL | 1096.73 m² | 11805.15 SF |
Level 4 - Units Mix
| LEVEL | UNIT TYPE | COUNT |
|---|---|---|
| LEVEL 4 | 1 BDR | 3 |
| LEVEL 4 | 1 BDR + D | 1 |
| LEVEL 4 | 2 BDR | 3 |
| LEVEL 4 | 2 BDR + D | 5 |
| TOTAL | 12 |
Areas - Level 5
[Diagram: Floor plan diagram for AREAS - LEVEL 5]
- Drawing Number: A850
Level 5 - Areas
| LEVEL | UNIT # | UNIT TYPE | AREA (m2) | AREA (SF) |
|---|---|---|---|---|
| LEVEL 5 | RES. CORRIDOR | 113.15 m² | 1217.89 SF | |
| LEVEL 5 | 501 | 2 BDR | 74.31 m² | 799.87 SF |
| LEVEL 5 | 502 | 1 BDR | 58.61 m² | 630.86 SF |
| LEVEL 5 | 503 | 1 BDR | 58.61 m² | 630.86 SF |
| LEVEL 5 | 504 | 1 BDR | 60.36 m² | 649.75 SF |
| LEVEL 5 | 505 | 2 BDR | 83.57 m² | 899.57 SF |
| LEVEL 5 | 506 | 1 BDR | 62.32 m² | 670.81 SF |
| LEVEL 5 | 507 | 1 BDR | 62.32 m² | 670.81 SF |
| LEVEL 5 | 508 | 1 BDR + D | 72.71 m² | 782.61 SF |
| LEVEL 5 | 509 | 1 BDR + D | 70.3 m² | 756.72 SF |
| LEVEL 5 | 510 | 2 BDR | 74.29 m² | 799.64 SF |
| LEVEL 5 | 511 | 2 BDR + D | 82.73 m² | 890.52 SF |
| TOTAL | 873.28 m² | 9399.91 SF |
Level 5 - Units Mix
| LEVEL | UNIT TYPE | COUNT |
|---|---|---|
| LEVEL 5 | 1 BDR | 5 |
| LEVEL 5 | 1 BDR + D | 2 |
| LEVEL 5 | 2 BDR | 3 |
| LEVEL 5 | 2 BDR + D | 1 |
| TOTAL | 11 |
Areas - Level 6
[Diagram: Floor plan diagram for AREAS - LEVEL 6]
- Drawing Number: A860
Level 6 - Areas
| LEVEL | UNIT # | UNIT TYPE | AREA (m2) | AREA (SF) |
|---|---|---|---|---|
| LEVEL 6 | CORRIDOR | 85.63 m² | 921.75 SF | |
| LEVEL 6 | 601 | 2 BDR | 71.85 m² | 773.41 SF |
| LEVEL 6 | 602 | 2 BDR + D | 63.52 m² | 683.69 SF |
| LEVEL 6 | 603 | 3 BDR | 108.88 m² | 1171.94 SF |
| LEVEL 6 | 604 | 1 BDR + D | 60.46 m² | 650.8 SF |
| LEVEL 6 | 605 | 1 BDR | 46.78 m² | 503.57 SF |
| LEVEL 6 | 606 | 1 BDR | 56.45 m² | 607.66 SF |
| LEVEL 6 | 607 | 2 BDR | 69.66 m² | 749.8 SF |
| TOTAL | 563.23 m² | 6062.6 SF |
Level 6 - Units Mix
| LEVEL | UNIT TYPE | COUNT |
|---|---|---|
| LEVEL 6 | 1 BDR | 2 |
| LEVEL 6 | 1 BDR + D | 1 |
| LEVEL 6 | 2 BDR | 2 |
| LEVEL 6 | 2 BDR + D | 1 |
| LEVEL 6 | 3 BDR | 1 |
| TOTAL | 7 |