Appendix
Attachment 3 - Town of View Royal - Contractor Emissions 2017
May 15, 2018Page 554 sections
Inventory spreadsheet of greenhouse gas emissions from the Town's contracted services, including recreation and waste collection.
Total GHG Emissions (all Sources): 270.8 tCO2e
Local Government Energy Inventory
Local Government Name: Town of View Royal - Contractor Emissions
Year: 2017
Contact Information
- Name: Jeff Chow
- Position: Senior Planner
- Telephone Number: 250-479-6800
- Email address: jchow@viewroyal.ca
Page 55
Stationary Energy GHG Emission Sources
| Fuel | End Use | Unit of Measure | Quantity | Emissions (tCO2e) |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | Rec Centre | kWh | 759,992 | 8.1 |
| Electricity | Library (covered by City of Victoria) | kWh | - | - |
| Electricity | Water (covered by CRD) | kWh | - | - |
| Electricity | category4 | kWh | - | - |
| Electricity | category5 | kWh | - | - |
| Electricity | category6 | kWh | - | - |
| Natural Gas | Rec Centre | GJ | 2,201 | 109.7 |
| Natural Gas | Library (covered by City of Victoria) | GJ | - | - |
| Natural Gas | Water (covered by CRD) | GJ | - | - |
| Natural Gas | category4 | GJ | - | - |
| Natural Gas | category5 | GJ | - | - |
| Natural Gas | category6 | GJ | - | - |
| Propane | Rec Centre | Litres | - | - |
| Propane | Library (covered by City of Victoria) | Litres | - | - |
| Propane | Water (covered by CRD) | Litres | - | - |
| Propane | category4 | Litres | - | - |
| Propane | category5 | Litres | - | - |
| Propane | category6 | Litres | - | - |
| Heating Oil | Rec Centre | Litres | - | - |
| Heating Oil | Library (covered by City of Victoria) | Litres | - | - |
| Heating Oil | Water (covered by CRD) | Litres | - | - |
| Heating Oil | category4 | Litres | - | - |
| Heating Oil | category5 | Litres | - | - |
| Heating Oil | category6 | Litres | - | - |
Stationary Energy GHG Emissions (all fuel types): 117.9
Stationary Energy Refrigerant GHG Emissions: -
Page 55
Imported Steam or District Heat GHG Emissions
| Tier | Unit of Measure | Quantity | Emissions (tCO2e) |
|---|---|---|---|
| - | MWh | - | - |
Imported Steam or District Heat GHG Emissions: -
Page 55
Mobile GHG Emission Sources
| Vehicle Class | Vehicle Fuel | Unit of Measure | Quantity | Emissions (tCO2e) |
|---|---|---|---|---|
| Light Duty Vehicle | Gasoline | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | Gasoline | Litres | 14,643 | 34.8 |
| Heavy Duty Truck | Gasoline | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | Gasoline | Litres | 901 | 2.0 |
| Light Duty Vehicle | E10 | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | E10 | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | E10 | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | E10 | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | E15 | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | E15 | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | E15 | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | E15 | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | Diesel | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | Diesel | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | Diesel | Litres | 21,708 | 57.4 |
| Off Road Vehicle | Diesel | Litres | 952 | 2.8 |
| Light Duty Vehicle | B5 | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | B5 | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | B5 | Litres | 1,193 | 3.0 |
| Off Road Vehicle | B5 | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | B10 | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | B10 | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | B10 | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | B10 | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | B20 | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | B20 | Litres | - | - |
| Heavy Duty Truck | B20 | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | B20 | Litres | - | - |
| Light Duty Vehicle | Natural Gas | kg | - | - |
| Light Duty Truck | Natural Gas | kg | - | - |
| Heavy Duty Truck | Natural Gas | kg | 15,485 | 47.8 |
| Off Road Vehicle | Natural Gas | kg | - | - |
| Light Duty Vehicle | Propane | Litres | - | - |
| Light Duty Truck | Propane | Litres | 2,343 | 3.6 |
| Heavy Duty Truck | Propane | Litres | - | - |
| Off Road Vehicle | Propane | Litres | - | - |
Mobile GHG Emissions (all fuel / vehicle combinations): 57,226 (Quantity) | 151.4 (Emissions)
Fleet A/C Refrigerant GHG Emissions: 1.5
Total GHG Emissions (all Sources): 270.8
Page 55
Extracted from: 2018 05 15 Council Agenda - Agenda - Pdf