Appendix
Attachment 4 - Organic Waste Composting Figures
May 15, 2018Page 561 section
Calculation table for greenhouse gas emissions avoided through household organic waste diversion.
2017: 323.43 tonnes of kitchen scraps and 139.6 tonnes of yard waste divertedAmount that can be claimed: 191.6 tonnes
Net Tonnes Diverted From Landfill
Landfill location: Hartland
Landfill and Gas Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Lag time before start of gas production, lag | 0 years |
| Methane (density) - 1atm, 25C | 0.6557 kg/m³ |
| Carbon dioxide (density) | 1.7988 kg/m³ |
Note: GHG credits are not seen till the following year.
Waste Generation Rates
| Waste Type | Methane Generation Rate (k) | Gas Production potential (Lo) |
|---|---|---|
| Kitchen Scraps | 0.09 | 160 m³ CH4/tonne |
| Yard Waste | 0.09 | 140 m³ CH4/tonne |
Notes:
- Input values only in the shaded cells.
- (1) If the landfill selected does not have a landfill gas collection system, input zero as the Collection Efficiency for each year.
INSTRUCTIONS: Enter tonnes of organic waste diverted, project type, and LFG collection efficiency. (1)
Diversion and Emission Claims Table
| Year | Kitchen Scraps (tonnes) | Yard Waste (tonnes) | Project type | Landfill Gas Collection Efficiency (%) (1) | Total Landfill emissions avoided | Project emissions (e.g. composting) | Amount you can claim (tonnes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2008 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2009 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011 | 277.61 | 23.79 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 0% | 384.3 | 54.3 | 330.1 |
| 2012 | 280.75 | 22.9 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 0% | 353.9 | 54.7 | 299.3 |
| 2013 | 297.98 | 15.28 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 0% | 328.5 | 56.4 | 272.1 |
| 2014 | 270.9 | 123.83 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 0% | 349.7 | 71.1 | 278.6 |
| 2015 | 345.14 | 125.83 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 0% | 353.4 | 84.8 | 268.6 |
| 2016 | 377.23 | 135.1215 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% < Landfill Gas Management Regulation | 305.7 | 92.2 | 213.5 |
| 2017 | 323.43 | 139.6 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 274.9 | 83.3 | 191.6 |
| 2018 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2027 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2028 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2029 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2030 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2031 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2032 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2033 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2034 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2035 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2036 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2037 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2038 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2039 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2040 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2041 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2042 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2043 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2044 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2045 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2046 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2047 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2048 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2049 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2050 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2051 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2052 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2053 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2054 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2055 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2056 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2057 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2058 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2059 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2060 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2061 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2062 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2063 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2064 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2065 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2066 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% | |||
| 2067 | 0 | 0 | 1. DEFAULT - Turned Compost (basic) | 75% |
Page 56
Extracted from: 2018 05 15 Council Agenda - Agenda - Pdf