Committee of the Whole/Documents/Financial Statement 2019 and 2020 - Juan de Fuca Senior Citizens Association
Appendix
Financial Statement 2019 and 2020 - Juan de Fuca Senior Citizens Association
March 9, 2021Page 3572 sections
Comparative statement of revenues and expenses for the association's last two fiscal years.
2020 Total Revenues: $65,3742020 Total Expenses: $67,106
Juan de Fuca Senior Citizens Association
Page 357
FINANCIAL STATEMENT
Statement of Revenues & Expenses for January 1 to December 31, 2019 and 2020

| Revenues | 2019 | 2020 | Notes |
|---|---|---|---|
| Licensed Gaming | 49,119 | 7,980 | |
| Grants | 500 | 500 | Westshore RCMP Community Policing Grant |
| Membership Fees | 133,416 | 6,775 | Annual and half-year memberships, Trial and Out-of-Town passes |
| Coffee and lunch sales | 112,493 | 23,832 | In-house café |
| Social Events - ticket sales | 29,043 | 9,267 | In-house entertainment/social events |
| Trips - ticket sales | 39,012 | 8,324 | Off-site day trips; includes class/activity groups use of bus |
| Fundraising | 11,196 | 931 | 2019: Annual Craft Fair; 2020: Annual Craft Fair cancelled, reflects late 2019 Craft Fair deposits |
| General Sales | 5,160 | 1,337 | Fee for dance activity, newsletter, % of members' showcase sales |
| Donations | 17,528 | 4,963 | In-class donations, Thrifty Food rebate, personal donations |
| Interest and Bank Corrections | 5,331 | 1,466 | |
| Total Revenues | 402,798 | 65,374 |
| Expenses | 2019 | 2020 | Notes |
|---|---|---|---|
| Licensed Gaming | 29,003 | 5,004 | Prizes and expenses |
| Rent | 130,993 | 8,828 | Membership fees paid to Westshore Parks & Recreation Society for rent as per partnership agreement; 2020: includes membership revenue between payment in November and December 31, 2019 |
| Class/Activity supplies/equipment | 8,010 | 4,046 | 2019: light and sound equipment, short mats, snooker table repair, class/activity leader requests; 2020: tables, chairs, class/activity leader requests |
| Kitchen supplies/equipment | 111,743 | 20,549 | Groceries/supplies, appliance repairs and small appliance replacement, honorarium for help at events; 2019 includes kitchen fridge replacement |
| Social events | 12,160 | 7,780 | Bar, food, music, decorations; 2020: includes refunds for cancelled events |
| Trips - event tickets and bus expenses | 37,973 | 7,677 | Includes fuel, drivers' meals and medical exams, bus maintenance, bus insurance; 2020: includes refunds for cancelled trips |
| Office supplies and equipment | 5,623 | 4,946 | Includes internet, telephone/fax, copier lease; 2020: includes computer replacement |
| Liability and contents insurance | 4,563 | 5,304 | |
| Maintenance/repairs | 4,131 | 1,136 | 2019: Chair repairs and cleaning, new locks and keys, electrical supplies; 2020: chair repairs |
| Communications and hospitality | 2,610 | 793 | Newsletter printing, newspaper subscription, flowers, cards, seasonal decorations |
| Fundraising | 1,652 | Craft Fair expenses; 2020 Craft Fair cancelled | |
| Miscellaneous | 309 | 1,045 | 2020: includes 2019 audit, bank charges |
| Total Expenses | 348,770 | 67,106 | |
| Revenues over Expenses | 54,028 | -1,732 | 2019: $20,000 internally restricted for future replacement of bus |
Page 357
Extracted from: 2021 03 09 Committee of the Whole Agenda - Agenda - Pdf