Appendix
OPERATING INCOME AND SUMMARY
February 8, 2022Pages 34–414 sections
Detailed revenue and expense summary by category for the West Shore Parks & Recreation Society, including projections and budget comparisons.
Total Projected Surplus (Dec 31, 2021): $556,0642022 Budget Net Operations: $5,748,8942022 Administration Expense Budget: $2,624,980Projected Surplus after Covid Restart Funds: $346,551
OPERATING INCOME AND SUMMARY
Page 34–41
West Shore Parks & Recreation Society
Revenue and Expense Summary by Category
Page 34–41
| Category | 2020 Year to Date (Sept 30) | 2021 Year to Date (Sept 30) | December 31, 2021 projection | 2020 Budget | 2021 Budget | 2022 Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programs | ||||||
| Administration | ||||||
| Revenue | - | ($2,500) | - | 2,500 | - | - |
| Expenses | 161,352 | 197,374 | 252,082 | 218,887 | 248,613 | 246,714 |
| Total | 161,352 | 194,874 | 249,582 | 218,887 | 248,613 | 246,714 |
| JDF Arena | ||||||
| Revenue | -230,045 | -167,039 | -284,030 | -555,320 | -248,540 | -571,900 |
| Expenses | 165,602 | 174,707 | 216,412 | 245,659 | 187,509 | 256,714 |
| Total | -64,443 | 7,668 | -67,618 | -309,661 | -61,031 | -315,186 |
| Q Centre | ||||||
| Revenue | -253,902 | -399,743 | -476,388 | -604,308 | -476,040 | -544,800 |
| Expenses | 277,989 | 282,831 | 399,000 | 429,160 | 419,977 | 452,804 |
| Total | 24,087 | -116,912 | -77,388 | -175,148 | -56,063 | -91,996 |
| Curling/Dry Floor | ||||||
| Revenue | -18,815 | -71,925 | -80,000 | -130,234 | -63,473 | -147,734 |
| Expenses | 23,174 | 22,500 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| Total | 4,359 | -49,425 | -45,000 | -95,234 | -28,473 | -112,734 |
| Fitness & Wellness | ||||||
| Revenue | -61,302 | -45,043 | -58,002 | -143,508 | -75,002 | -106,293 |
| Expenses | 224,948 | 185,234 | 414,424 | 398,741 | 448,108 | 403,042 |
| Total | 163,646 | 140,191 | 356,422 | 255,233 | 373,106 | 296,749 |
| Weights & Rehab | ||||||
| Revenue | -210,789 | -170,867 | -232,000 | -613,213 | -364,000 | -500,304 |
| Expenses | 63,329 | 108,182 | 140,950 | 190,210 | 123,083 | 91,673 |
| Total | -147,460 | -62,685 | -91,050 | -423,003 | -240,917 | -408,631 |
| Golf | ||||||
| Revenue | -345,514 | -520,779 | -523,049 | -324,289 | -399,708 | -498,600 |
| Expenses | 59,849 | 100,335 | 119,754 | 113,420 | 113,420 | 127,494 |
| Total | -285,665 | -420,444 | -403,295 | -210,869 | -286,288 | -371,106 |
| Pool | ||||||
| Revenue | -240,140 | -376,548 | -522,399 | -959,462 | -614,134 | -972,773 |
| Expenses | 294,806 | 407,457 | 559,016 | 734,615 | 669,566 | 821,948 |
| Total | 54,666 | 30,909 | 36,617 | -224,847 | 55,432 | -150,825 |
| Sports | ||||||
| Revenue | -164,478 | -295,594 | -336,749 | -405,590 | -188,022 | -326,883 |
| Expenses | 82,751 | 108,671 | 107,680 | 178,363 | 92,368 | 110,645 |
| Total | -81,727 | -186,923 | -229,069 | -227,227 | -95,654 | -216,238 |
| Community Recreation | ||||||
| Revenue | -7,307 | -14,502 | -15,000 | -18,518 | -6,756 | -20,730 |
| Expenses | 87,957 | 91,686 | 147,905 | 152,371 | 146,905 | 163,407 |
| Total | 80,650 | 77,184 | 132,905 | 133,853 | 140,149 | 142,677 |
| Arts & Culture | ||||||
| Revenue | -118,792 | -158,990 | -183,100 | -248,163 | -138,041 | -163,188 |
| Expenses | 135,433 | 131,332 | 160,278 | 257,587 | 183,352 | 188,208 |
| Total | 16,641 | -27,658 | -22,822 | 9,424 | 45,311 | 25,019 |
| Licensed Care | ||||||
| Revenue | -412,734 | -598,599 | -1,002,986 | -797,978 | -849,471 | -1,290,776 |
| Expenses | 344,927 | 548,419 | 792,156 | 623,444 | 715,746 | 1,077,658 |
| Total | -67,807 | -50,180 | -210,830 | -174,534 | -133,725 | -213,117 |
| Preschool to Youth | ||||||
| Revenue | -125,011 | -241,639 | -251,158 | -378,200 | -160,731 | -327,900 |
| Expenses | 134,829 | 229,580 | 261,907 | 366,587 | 238,893 | 365,244 |
| Total | 9,818 | -12,059 | 10,749 | -11,613 | 78,162 | 37,344 |
| Community Development | ||||||
| Revenue | -11,492 | -420 | - | -45,805 | -15,663 | -33,890 |
| Expenses | 78,156 | 73,799 | 98,705 | 158,297 | 132,683 | 157,291 |
| Total | 66,664 | 73,379 | 98,705 | 112,492 | 117,020 | 123,401 |
| Programs - Net Operations | -65,219 | -402,081 | -262,093 | -1,122,247 | 155,642 | -1,007,930 |
| Parks & Maintenance | ||||||
| Fleet Vehicle | ||||||
| Expenses | 40,705 | 41,709 | 59,900 | 52,700 | 52,700 | 65,500 |
| General | ||||||
| Revenue | 3,942 | -4,402 | - | -4,000 | -4,000 | -4,000 |
| Expenses | 467,277 | 439,289 | 682,726 | 713,791 | 690,533 | 732,985 |
| Total | 471,219 | 434,887 | 682,726 | 709,791 | 686,533 | 728,985 |
| JDF Arena | ||||||
| Expenses | 360,525 | 389,021 | 519,099 | 634,920 | 469,271 | 699,036 |
| Indoor Sports Complex | ||||||
| Revenue | -13,876 | -1,750 | - | 1,750 | - | - |
| Expenses | 55,545 | 44,648 | 72,421 | 86,532 | 71,120 | 87,099 |
| Total | 41,669 | 42,898 | 70,671 | 86,532 | 71,120 | 87,099 |
| Pool | ||||||
| Expenses | 317,857 | 352,000 | 576,978 | 620,471 | 585,382 | 613,189 |
| 55+ Activity Centre | ||||||
| Revenue | -15,699 | -62,456 | -78,000 | -132,500 | -75,500 | -81,600 |
| Expenses | 141,023 | 142,589 | 191,965 | 255,399 | 184,670 | 256,094 |
| Total | 125,324 | 80,133 | 113,965 | 122,899 | 109,170 | 174,494 |
| Library | ||||||
| Revenue | -29,820 | -12,707 | -78,582 | -81,441 | -78,582 | -85,399 |
| Expenses | 49,857 | 48,056 | 78,582 | 81,442 | 78,581 | 85,399 |
| Total | 20,037 | 35,349 | - | 1 | -1 | - |
| Centennial Centre | ||||||
| Expenses | 46,719 | 54,711 | 75,770 | 86,749 | 76,212 | 92,828 |
| Q Centre | ||||||
| Revenue | 10,670 | - | - | - | - | - |
| Expenses | 458,712 | 459,057 | 700,205 | 764,348 | 713,558 | 839,983 |
| Total | 469,382 | 459,057 | 700,205 | 764,348 | 713,558 | 839,983 |
| Parks | ||||||
| Revenue | -37,054 | -40,624 | -47,950 | -52,479 | -45,511 | -55,343 |
| Expenses | 567,801 | 574,365 | 814,469 | 853,203 | 838,054 | 852,028 |
| Total | 530,747 | 533,741 | 766,519 | 800,724 | 792,543 | 796,685 |
| Golf Course | ||||||
| Expenses | 108,028 | 133,554 | 182,214 | 169,690 | 182,202 | 189,029 |
| Parks & Maintenance - Revenue | -81,837 | -121,939 | -206,282 | -270,420 | -203,593 | -226,342 |
| Parks & Maintenance - Expenses | 2,614,049 | 2,678,999 | 3,954,329 | 4,319,245 | 3,942,283 | 4,513,170 |
| Parks & Maintenance - Net Operations | 2,532,212 | 2,557,060 | 3,748,047 | 4,048,825 | 3,738,690 | 4,286,828 |
| Administration | ||||||
| Administrators Office | ||||||
| Expenses | 240,447 | 231,192 | 510,267 | 421,168 | 591,772 | 461,524 |
| Finance | ||||||
| Revenue | -91,328 | -71,128 | -75,000 | -116,083 | -69,384 | -94,384 |
| Expenses | 497,251 | 714,519 | 1,054,697 | 798,992 | 1,073,725 | 1,308,557 |
| Total | 405,923 | 643,391 | 979,697 | 682,909 | 1,004,341 | 1,214,173 |
| Reception | ||||||
| Revenue | -14,197 | -21,363 | -25,000 | -37,861 | -16,150 | -30,003 |
| Expenses | 400,297 | 414,658 | 628,786 | 628,160 | 620,002 | 642,930 |
| Total | 386,100 | 393,295 | 603,786 | 590,299 | 603,852 | 612,927 |
| Marketing | ||||||
| Revenue | -3,418 | -5,008 | -14,000 | -16,027 | -11,164 | -18,000 |
| Expenses | 9,210 | 8,137 | 35,000 | 76,500 | 53,260 | 28,250 |
| Total | 5,792 | 3,129 | 21,000 | 60,473 | 42,096 | 10,250 |
| Human Resources | ||||||
| Expenses | 115,524 | 129,153 | 162,033 | 141,714 | 146,805 | 183,720 |
| Administration Revenue | -108,943 | -97,499 | -114,000 | -169,971 | -96,698 | -142,387 |
| Administration Expense | 1,262,729 | 1,497,659 | 2,390,783 | 2,066,534 | 2,485,564 | 2,624,980 |
| Administration - Net Operations | 1,153,786 | 1,400,160 | 2,276,783 | 1,896,563 | 2,388,866 | 2,482,593 |
| Food and Beverage | ||||||
| Revenue | -197,646 | -33,131 | -36,000 | -683,805 | -38,674 | -288,389 |
| Expenses | 256,564 | 44,631 | 48,000 | 584,497 | 86,277 | 275,792 |
| Food and Beverage - Net Operations | 58,918 | 11,500 | 12,000 | -99,308 | 47,603 | -12,597 |
| Net Operations | 3,679,697 | 3,566,639 | 5,774,737 | 4,723,833 | 6,330,801 | 5,748,894 |
Page 34–41
Projected Surplus Summary
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Projected Surplus | 556,064 |
| Less: Covid Restart Funds | 209,513 |
| Projected Surplus | $ 346,551 |
Page 34–41
Extracted from: 2022 02 08 Committee of the Whole Agenda - Agenda - Pdf



