Appendix
CREST 2016 Budget with 2015 comparison
May 2, 2017Pages 166–1671 section
Detailed financial budget for CREST emergency communication services.
Total Revenue $6,251,429Total expenses $6,030,480
Capital Region Emergency Service Telecommunications (CREST)
2016 Budget with 2015 comparison
| Revenue | 2015 Budget | Operating 2016 Budget | P25 2016 Budget | 2016 Budget |
|---|---|---|---|---|
| Levy to member agencies | $ 4,078,501 | $ 3,409,115 | $ 787,663 | $ 4,196,779 |
| Percentage change | 2.50% | 2.90% | ||
| CRD service fee (telephone revenues) | 1,350,000 | 1,350,000 | - | 1,350,000 |
| Other revenue (including Actuarial reduction on LT debt) | 740,315 | 704,650 | - | 704,650 |
| Total Revenue | $ 6,168,815 | $ 5,463,765 | $ 787,663 | $ 6,251,429 |
| Percentage change | 2.96% | -4.31% | 1.34% |
| Expenses | 2015 Budget | Operating 2016 Budget | P25 2016 Budget | 2016 Budget |
|---|---|---|---|---|
| Interest payments on debt | 1,357,086 | 972,210 | 414,148 | 1,386,358 |
| Percentage change | 5.50% | 0.00% | 2.16% | |
| Amortization of tangible capital assets | 1,851,242 | 1,401,299 | 781,667 | 2,182,967 |
Departmental expenses
| Corporate and Administration Services | 2015 Budget | Operating 2016 Budget | P25 2016 Budget | 2016 Budget |
|---|---|---|---|---|
| Honorariums, salaries and employee benefits | 400,172 | 406,931 | - | 406,931 |
| Material, goods and supplies | 9,625 | 9,386 | - | 9,386 |
| Purchased property services | 34,594 | 34,594 | - | 34,594 |
| Purchased professional services | 137,464 | 60,159 | - | 60,159 |
| Other purchased services | 199,220 | 145,106 | 63,630 | 208,736 |
| Subtotal | 781,075 | 656,175 | 63,630 | 719,806 |
| Percentage change | 4.35% | -8.92% | -7.84% |
| Financial and Information Technology Services | 2015 Budget | Operating 2016 Budget | P25 2016 Budget | 2016 Budget |
|---|---|---|---|---|
| Salaries and employee benefits | - | - | - | - |
| Material, goods and supplies | 4,558 | 4,558 | - | 4,558 |
| Purchased property services | 32,697 | 33,389 | - | 33,389 |
| Purchased professional services | 157,298 | 100,094 | - | 100,094 |
| Subtotal | 194,553 | 138,040 | - | 138,039 |
| Percentage change | 0.35% | -29.05% | -29.05% |
| Operations, Field Services | 2015 Budget | Operating 2016 Budget | P25 2016 Budget | 2016 Budget |
|---|---|---|---|---|
| Salaries and employee benefits | 423,425 | 389,545 | - | 389,545 |
| Material, goods and supplies | 197,626 | 86,173 | - | 86,173 |
| Purchased property services | 1,051,568 | 1,007,450 | - | 1,007,450 |
| Purchased professional services | 80,180 | 81,460 | - | 81,460 |
| Other purchased services | 38,359 | 38,682 | - | 38,682 |
| Subtotal | 1,791,158 | 1,603,310 | - | 1,603,310 |
| Percentage change | 9.68% | -10.49% | -10.49% |
| Summary of Totals | 2015 Budget | Operating 2016 Budget | P25 2016 Budget | 2016 Budget |
|---|---|---|---|---|
| Total departmental expenses | 2,766,787 | 2,397,526 | 63,630 | 2,461,156 |
| Percentage change | 7.43% | -11.41% | -11.05% | |
| Total expenses | 5,975,114 | 4,771,034 | 1,259,445 | 6,030,480 |
| Percentage change | 12.82% | -7.23% | 0.93% | |
| Annual surplus (deficit) | $ 193,702 | $ 692,730 | $ (471,782) | $ 220,947 |
Additions and Deductions
| Add | 2015 Budget | Operating 2016 Budget | P25 2016 Budget | 2016 Budget |
|---|---|---|---|---|
| Add back amortization | 1,851,242 | 1,401,299 | 781,667 | 2,182,966 |
| Short term debt proceeds | 590,997 | - | 308,119 | 308,119 |
| Long term debt proceeds | 10,100,000 | - | 10,605,000 | 10,605,000 |
| Transfer from/(to) Reserves | - | - | - | - |
| Subtotal, net additions | $ 12,542,239 | $ 1,401,299 | $ 11,694,786 | $ 13,096,085 |
| Deduct | 2015 Budget | Operating 2016 Budget | P25 2016 Budget | 2016 Budget |
|---|---|---|---|---|
| Principal payments on long term debt | 2,370,940 | 1,844,030 | 618,002 | 2,462,033 |
Acquisition of tangible capital assets (TCA)
| TCA Details | 2015 Budget | Operating 2016 Budget | P25 2016 Budget | 2016 Budget |
|---|---|---|---|---|
| TCA - Admin Computer | 15,000 | - | - | - |
| TCA - Software | - | - | - | - |
| TCA - Furniture and equipment | - | - | - | - |
| TCA - Generators | - | - | - | - |
| TCA - Vehicle | - | - | - | - |
| TCA - Radio and Paging Equipment | 3,000,000 | - | 2,650,000 | 2,650,000 |
| TCA - Tower site improvements | 150,000 | 150,000 | - | 150,000 |
| TCA - Microwave Equipment | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| TCA - Transmission Equipment | 7,100,000 | - | 7,955,000 | 7,955,000 |
| Total acquisition of tangible capital assets | 10,365,000 | 250,000 | 10,605,000 | 10,855,000 |
| Total Deductions | $ 12,735,940 | $ 2,094,030 | $ 11,223,002 | $ 13,317,033 |
| Net Position | 2015 Budget | Operating 2016 Budget | P25 2016 Budget | 2016 Budget |
|---|---|---|---|---|
| Budget Balance | $ -0 | $ -1 | $ 1 | $ 0 |
Page 166–167
Extracted from: 2017 05 02 Council Agenda - Agenda - Pdf