Appendix
Proposed 2016 - 2020 Financial Plan General Operating Fund Summary
April 19, 2016Page 491 section
Financial summary table detailing revenues and expenses across the five-year plan period.
2016 Total General Government Revenues: $12,041,229
Town of View Royal Proposed 2016-2020 Financial Plan General Operating Fund

| Revenues | 2015 Budget Core | 2015 Budget One-Time/New | 2015 Budget Total | 2015 Actual | 2016 Budget Core | 2016 Budget One-Time/New | 2016 Budget Total | Change Core | Change One-Time | Change Total | Change % Core | 2017 Budget Core | 2017 Budget One-Time/New | 2017 Budget Total | 2018 Budget Core | 2018 Budget One-Time/New | 2018 Budget Total | 2019 Budget Core | 2019 Budget One-Time/New | 2019 Budget Total | 2020 Budget Core | 2020 Budget One-Time/New | 2020 Budget Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxation | (6,750,214) | (157,181) | (6,907,395) | (7,098,085) | (7,288,085) | (118,779) | (7,406,864) | (537,871) | 38,402 | (499,469) | 8% | (7,681,002) | (40,200) | (7,721,202) | (7,764,153) | (34,800) | (7,798,953) | (8,032,712) | (41,200) | (8,073,912) | (8,238,796) | (55,600) | (8,294,396) |
| Sales of Services | (1,035,315) | - | (1,035,315) | (978,072) | (978,072) | - | (978,072) | 57,243 | - | 57,243 | -6% | (994,680) | - | (994,680) | (992,783) | - | (992,783) | (1,001,813) | - | (1,001,813) | (1,019,381) | - | (1,019,381) |
| User Fees | (418,900) | - | (418,900) | (475,300) | (475,300) | - | (475,300) | (56,400) | - | (56,400) | 13% | (483,122) | - | (483,122) | (494,804) | - | (494,804) | (504,700) | - | (504,700) | (514,796) | - | (514,796) |
| Other Revenue | (164,422) | - | (164,422) | (156,786) | (156,786) | - | (156,786) | 7,636 | - | 7,636 | -5% | (174,451) | - | (174,451) | (174,582) | - | (174,582) | (177,353) | - | (177,353) | (179,351) | - | (179,351) |
| Investment Income | (85,000) | - | (85,000) | (100,000) | (100,000) | - | (100,000) | (15,000) | - | (15,000) | 18% | (102,000) | - | (102,000) | (104,040) | - | (104,040) | (106,121) | - | (106,121) | (108,243) | - | (108,243) |
| Penalties and Fines | (53,500) | - | (53,500) | (58,300) | (58,300) | - | (58,300) | (4,800) | - | (4,800) | 9% | (59,466) | - | (59,466) | (60,655) | - | (60,655) | (61,868) | - | (61,868) | (63,105) | - | (63,105) |
| Grants and Contributions | (482,461) | (553,571) | (1,036,032) | (442,124) | (442,124) | (11,824) | (453,948) | 40,337 | 541,747 | 582,084 | -8% | (450,650) | - | (450,650) | (449,000) | - | (449,000) | (449,000) | - | (449,000) | (449,000) | - | (449,000) |
| Casino Funding | (1,170,898) | (54,230) | (1,225,128) | (1,150,092) | (1,150,092) | (102,300) | (1,252,392) | 20,796 | (48,070) | (27,274) | -2% | (1,033,925) | - | (1,033,925) | (1,063,203) | - | (1,063,203) | (994,984) | - | (994,984) | (1,021,082) | - | (1,021,082) |
| Trf from DCC | - | (65,000) | (65,000) | (65,000) | (65,000) | (65,000) | (130,000) | (65,000) | - | (65,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trf from invest in Non Financial Assets | (2,446,500) | - | (2,446,500) | (2,450,000) | (2,450,000) | (1,500) | (2,451,500) | (3,500) | (1,500) | (5,000) | 0% | (2,486,100) | - | (2,486,100) | (2,570,900) | - | (2,570,900) | (2,679,400) | - | (2,679,400) | (2,732,888) | - | (2,732,888) |
| Total General Government | (12,607,210) | (829,982) | (13,437,192) | (12,968,759) | (13,158,759) | (299,403) | (13,458,162) | (551,549) | 530,579 | (20,970) | 4% | (13,465,396) | (40,200) | (13,505,596) | (13,700,119) | (34,800) | (13,734,919) | (14,008,151) | (41,200) | (14,049,351) | (14,326,746) | (55,600) | (14,382,346) |
| Expense | |||||||||||||||||||||||
| General Government | 1,881,158 | 84,790 | 1,965,948 | 1,998,660 | 2,116,123 | 270,582 | 2,386,705 | 234,965 | 185,792 | 420,757 | 12% | 2,043,163 | 40,200 | 2,083,363 | 2,120,853 | 34,800 | 2,155,653 | 2,159,170 | 41,200 | 2,200,370 | 2,170,721 | 55,600 | 2,226,321 |
| Protective Services | 3,313,382 | 35,546 | 3,348,928 | 3,254,870 | 3,435,286 | 38,596 | 3,473,882 | 121,904 | 3,050 | 124,954 | 4% | 3,305,078 | - | 3,305,078 | 3,378,508 | - | 3,378,508 | 3,448,094 | - | 3,448,094 | 3,521,350 | - | 3,521,350 |
| Transportation | 2,393,143 | 847,915 | 3,241,058 | 2,593,196 | 2,827,454 | 230,406 | 3,057,860 | 434,311 | (617,509) | (183,198) | 18% | 2,690,570 | 40,200 | 2,730,770 | 2,767,521 | 34,800 | 2,802,321 | 2,823,448 | 41,200 | 2,864,648 | 2,879,823 | 55,600 | 2,935,423 |
| Environmental Health | 424,300 | - | 424,300 | 424,192 | 475,290 | - | 475,290 | 50,990 | - | 50,990 | 12% | 486,092 | - | 486,092 | 495,814 | - | 495,814 | 505,730 | - | 505,730 | 515,845 | - | 515,845 |
| Planning and Development | 393,858 | 23,371 | 417,229 | 404,557 | 404,557 | 42,200 | 446,757 | 10,699 | 18,829 | 29,528 | 3% | 406,775 | - | 406,775 | 413,150 | - | 413,150 | 426,350 | - | 426,350 | 431,150 | - | 431,150 |
| Recreation and Culture | 1,191,829 | 10,000 | 1,201,829 | 1,211,283 | 1,211,283 | - | 1,211,283 | 19,454 | (10,000) | 9,454 | 2% | 1,248,156 | - | 1,248,156 | 1,273,119 | - | 1,273,119 | 1,304,900 | - | 1,304,900 | 1,330,996 | - | 1,330,996 |
| Fiscal Services | 274,133 | - | 274,133 | 273,033 | 273,033 | - | 273,033 | (1,100) | - | (1,100) | 0% | 271,733 | - | 271,733 | 270,835 | - | 270,835 | 270,809 | - | 270,809 | 271,045 | - | 271,045 |
| Amortization | 2,446,500 | - | 2,446,500 | 2,450,000 | 2,450,000 | - | 2,450,000 | 3,500 | - | 3,500 | 0% | 2,486,100 | - | 2,486,100 | 2,570,900 | - | 2,570,900 | 2,679,400 | - | 2,679,400 | 2,732,888 | - | 2,732,888 |
| Total General Government | 12,318,309 | 1,001,622 | 13,319,931 | 12,609,791 | 13,192,026 | 581,784 | 13,773,810 | 873,717 | (419,838) | 453,879 | 7% | 12,937,667 | 40,200 | 12,977,867 | 13,290,700 | 34,800 | 13,325,500 | 13,618,901 | 41,200 | 13,660,101 | 13,854,818 | 55,600 | 13,910,418 |
| Principal Payment on Debt | 385,470 | - | 385,470 | 385,470 | 385,270 | - | 385,270 | (200) | - | (200) | 0% | 385,470 | - | 385,470 | 306,470 | - | 306,470 | 306,470 | - | 306,470 | 306,470 | - | 306,470 |
| Transfer to Capital | - | - | - | 3,500 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | - | 3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trf to Reserve Funds | 183,750 | - | 183,750 | 183,750 | 183,750 | - | 183,750 | - | - | - | 0% | 183,750 | - | 183,750 | 183,750 | - | 183,750 | 183,750 | - | 183,750 | 183,750 | - | 183,750 |
| Trf from Reserve Funds | (45,300) | - | (45,300) | (58,890) | (58,890) | (35,000) | (93,890) | (13,590) | (35,000) | (48,590) | 30% | (47,500) | - | (47,500) | (48,800) | - | (48,800) | (50,970) | - | (50,970) | (51,400) | - | (51,400) |
| Trf to/(from) Accumulated Surplus | (40,000) | (171,800) | (211,800) | (322,250) | (322,250) | (257,250) | (579,500) | (282,250) | (85,450) | (367,700) | 706% | (30,000) | - | (30,000) | (50,000) | - | (50,000) | (50,000) | - | (50,000) | (50,000) | - | (50,000) |
| Financial Plan Balance | (1) | (160) | (161) | (0) | (0) | (9,869) | (9,869) | 1 | (9,709) | (9,708) | 100% | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
Page 49
Extracted from: 2016 04 19 Council Agenda - Pdf
